互動一 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
279920 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
277152 | 全民國防教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 施欽富 | 2 | 三教201(e) | 49 | 0 | 查詢 | |||||||||||
277153 | 英文閱讀與聽講練習 | 1 | 2.0 | 3 | △ | 陳玟心 | 7 8 | 5 | 一教303(e) 一教1F(e) | 43 | 0 | 查詢 | 中級2 | |||||||||
277154 | 大學入門 | 1 | 1.0 | 2 | △ | 鄭建文 | 5 6 | 六教427(e) | 67 | 0 | 查詢 | |||||||||||
277155 | 勞作教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 施欽富 | 9 | 三教202(e) | 67 | 0 | 查詢 | * | ||||||||||
277156 | 國文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 高荻華 | 3 4 | 科研大樓234e | 55 | 0 | 查詢 | |||||||||||
280123 | 學院指定向度-人文與藝術 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(一) | |||||||||||||
277159 | 設計史 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 曹筱玥 | 3 4 | 科研大樓235e | 68 | 0 | 查詢 | ◎ 排一般教室,限本系生,上限80人(新聘教師) | ||||||||||
277160 | 互動設計概論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 葛如鈞 | 5 6 | 科研大樓231e | 79 | 0 | 查詢 | ◎ 排一般教室,限本系生與第二專長(A&B),上限80人 | 設計_第二專長【互動系_虛擬實境與擴增實境應用與設計】 設計_第二專長【互動系_使用者經驗設計】 | |||||||||
280192 | 基本設計(一) | 1 | 3.0 | 6 | ▲ | 曹筱玥 莊育鯉 黃宗偉 鄭建文 | 5 6 7 | 2 3 4 | 光華館403 | 70 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 | ◎ 限本系生修,轉學系生皆需先修一再修二 | |||||||||
277161 | 故事板與角色設計 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 葛如鈞 | 8 9 A | 光華館403 | 55 | 0 | 查詢 | ◎限媒體組必修(視傳組勿選)及第二專長(A&B)上限50人 | 設計_第二專長【互動系_虛擬實境與擴增實境應用與設計】 設計_第二專長【互動系_使用者經驗設計】 沉浸式影像創作與展演微學程 | |||||||||
277162 | 設計表現法 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 傅斌暉 | 6 7 | 科研大樓234e | 70 | 0 | 查詢 | ◎排一般教室,限本系生修,上限80人 | ||||||||||
277165 | 數位向量繪圖 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 張瑞光 | 5 6 | 光華館405 | 39 | 6 | 查詢 | * 限本系媒體組資電類&非設計背景選修(視傳組不可修) | 沉浸式影像創作與展演微學程 | |||||||||
277166 | 基礎電腦輔助設計(一) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 龍祈澔 | 7 8 9 | 光華館405 | 64 | 3 | 查詢 | 視傳組&第2專長(A)修,上限50人 | 設計_第二專長【互動系_虛擬實境與擴增實境應用與設計】 | |||||||||
小計 | 22.0 | 33 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: