互動系 專任助理教授 葛如鈞 18.60 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 互動碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 互動碩三 | ||||||||||||||||||||||
277160 | 互動設計概論 | 1 | 1.0 | 2 | 2.60 | ▲ | 互動一 | 5 6 | 科研大樓231e | 79 | 0 | 查詢 | ◎ 排一般教室,限本系生與第二專長(A&B),上限80人 | 設計_第二專長【互動系_虛擬實境與擴增實境應用與設計】 設計_第二專長【互動系_使用者經驗設計】 | |||||||||
279496 | 互動媒體設計專題(一) | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ▲ | 職互動所 | A B C | 三教307(e) | 14 | 0 | 查詢 | 排進修部教室 | ||||||||||
279503 | APP應用企劃 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 職互動所 | A B C | 二教302(e) | 30 | 1 | 查詢 | 排進修部教室/上限為30人 | 人工智慧與虛擬實境微學程 | |||||||||
278344 | 互動程式應用與設計 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 互動所 | 2 3 4 | 三教507(e) | 26 | 0 | 查詢 | 限本系入學前為設計背景同學必選修課程/上限15人 | ||||||||||
276563 | 說故事與腳本企劃 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ▲ | 互動二 | 5 6 | 光華階梯教室 | 66 | 0 | 查詢 | ◎限視傳組必修(媒體組勿選)&第二專長(B)修,限50人 | 設計_第二專長【互動系_使用者經驗設計】 沉浸式影像創作與展演微學程 | |||||||||
277161 | 故事板與角色設計 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 互動一 | 8 9 A | 光華館403 | 55 | 0 | 查詢 | ◎限媒體組必修(視傳組勿選)及第二專長(A&B)上限50人 | 設計_第二專長【互動系_虛擬實境與擴增實境應用與設計】 設計_第二專長【互動系_使用者經驗設計】 沉浸式影像創作與展演微學程 | |||||||||
280914 | 創新思考 | 1 | 2.0 | 2 | 4.00 | △ | 博雅核心—創創(一) | 3 4 | 共同演講廳 | 156 | 0 | 查詢 | 創創向度,B | 3C物聯網創新創業學程 創業家精神微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: