課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 班級 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313001 | 資料結構 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電機一甲 | 古瓊昇 | 5 6 7 | 共同413(e) | 60 | 3 | 查詢 | 計中電腦教室(計組專案) | |||||||||
316190 | 物件導向程式設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電機一甲 | 張正春 | 5 6 7 | 共同313(e) | 48 | 10 | 查詢 | 計中電腦教室 | |||||||||
313013 | 資料結構 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電機一乙 | 李曉祺 | 5 6 7 | 共同312(e) | 56 | 17 | 查詢 | 計中電腦教室 | |||||||||
316193 | 物件導向程式設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電機一乙 | 廖天豪 | 5 6 7 | 共同412(e) | 39 | 4 | 查詢 | 計中電腦教室(計組新聘) | |||||||||
313025 | 資料結構 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電機一丙 | 古瓊昇 | 5 6 7 | 共同312(e) | 41 | 2 | 查詢 | 計中電腦教(新專案) | |||||||||
316195 | 物件導向程式設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電機一丙 | 廖天豪 | 8 9 A | 共同313(e) | 59 | 1 | 查詢 | 3月6日起在共同科館313教室上課 | |||||||||
312634 | 資料結構 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電子二甲 電子二乙 | 李昭賢 | 2 3 4 | 二教204(e) | 30 | 1 | 查詢 | 電子二甲乙合開,總人數限30人 | |||||||||
316731 | 物件導向程式設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電子一甲 | 賴冠廷 | 2 3 4 | 科研大樓232e | 86 | 7 | 英語 | 查詢 | |||||||||
316732 | 物件導向程式設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電子一乙 | 黃柏鈞 | 6 7 8 | 綜科501 | 57 | 3 | 查詢 | ||||||||||
316943 | 物件導向程式設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 訓四子一 | 25 | 0 | 訓練場代開課,下學期限A組選 | |||||||||||||
316952 | 應用軟體設計實習 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 訓四子一 | 25 | 0 | 訓練場代開課,下學期限B組選 | |||||||||||||
311408 | 物件導向分析與設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 資工四 | 陳偉凱 | 3 4 6 | 科研大樓234e | 2 | 0 | 查詢 | 資工四和資工所合開 | |||||||||
313294 | 計算機程式設計(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 資工一 | 郭忠義 | 8 | 7 8 | 六教327(e) | 102 | 14 | 查詢 | |||||||||
314239 | 物件導向分析與設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 資工所 | 陳偉凱 | 3 4 6 | 科研大樓234e | 42 | 5 | 查詢 | 資工四、資工所合開 | |||||||||
314251 | 軟體測試與驗證 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 資工所 創新資安學位學程 | 劉建宏 | 2 3 4 | 科研大樓334e | 32 | 2 | 查詢 | 資工所和資安學程合開 | |||||||||
314252 | 軟體架構 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 資工所 | 陳建村 | 2 3 4 | 科研大樓334e | 14 | 5 | 查詢 | 兼任 | |||||||||
316690 | 資料結構 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 電資二 | 劉傳銘 | 5 6 | 2 | 六教526(e) | 42 | 1 | 英語 | 查詢 | 資工組必修,EMI英文 | |||||||
313333 | 物件導向程式設計 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 電資一 | 鄭有進 | 1 2 | 2 | 二教207(e) | 27 | 4 | 查詢 | 資工組必修。二教207白板教室 | ||||||||
316566 | 雲端運算與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生四 | 張世豪 | 5 6 7 | 科研大樓427e | 12 | 0 | 英語 | 查詢 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: