資工一 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
313287 | 體育 | 2 | 0.0 | 2 | △ | 8 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||
313288 | 英文溝通與應用(二) | 1 | 2.0 | 3 | △ | 章慧琴 | 7 | 1 2 | 二教302(e) 二教203(e) | 49 | 0 | 查詢 | 高級3 | |||||||||
313289 | 勞作教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 李雅婷 | 9 | 六教327(e) | 64 | 0 | 查詢 | |||||||||||
313290 | 國語文實務應用 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 高荻華 | 3 4 | 三教301(e) | 53 | 0 | 查詢 | |||||||||||
313291 | 學院指定向度-人文與藝術 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
313292 | 微積分 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 蔡明誠 | 1 2 | 5 | 科研大樓234e | 59 | 4 | 英語 | 查詢 | |||||||||
313293 | 離散數學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 謝東儒 | 3 4 | 2 | 六教327(e) | 90 | 1 | 查詢 | ||||||||||
313294 | 計算機程式設計(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 郭忠義 | 8 | 7 8 | 六教327(e) | 102 | 14 | 查詢 | 軟體工程學程 電資_第二專長【資工系_軟體工程】 電資_第二專長【資工系_行動應用】 | |||||||||
313295 | 數位邏輯設計實習 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 尤信程 | 7 8 9 | 科研大樓1222 | 73 | 2 | 查詢 | 是 | ||||||||||
313296 | 計算機組織 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 郭忠義 | 9 | 3 4 | 六教327(e) | 110 | 20 | 查詢 | ||||||||||
316296 | 駭客攻防概論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳香君 | 2 | 5 6 | 六教327(e) 六教227(e) | 87 | 10 | 查詢 | ||||||||||
小計 | 22.0 | 28 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: