課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 班級 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316696 | 機器學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電子四甲 電子四乙 電子三甲 電子三乙 | 曾恕銘 | 5 6 7 | 二教203(e) | 31 | 2 | 查詢 | 電子三四甲乙丙合開 | |||||||||
316947 | 機器學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電子四丙 電子三丙 | 曾恕銘 | 5 6 7 | 二教203(e) | 12 | 1 | 查詢 | 電子三四甲乙丙合開 | |||||||||
316742 | 醫電工程概論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電子所 | 李仁貴 | 7 8 9 | 三教406(e) | 47 | 2 | 查詢 | ||||||||||
316744 | 醫電工程概論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 職電子所 | 李仁貴 | A B C | 三教309(e) | 12 | 0 | 查詢 | ||||||||||
312086 | 人因工程 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 工管三甲 | 梁曉帆 黃瀅瑛 | 5 6 7 | 六教725(e) | 45 | 0 | 英語 | 查詢 查詢 | EMI英文 | ||||||||
312106 | 人因工程 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 工管三乙 | 梁曉帆 黃瀅瑛 | 5 6 7 | 科研大樓825 | 46 | 0 | 英語 | 查詢 查詢 | |||||||||
315179 | 人因工程 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 工管三丙 | 梁曉帆 | 5 6 7 | 三教409(e) | 47 | 0 | 查詢 | ||||||||||
316867 | 人工智慧 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 機電所 製科所 | 林正釧 | 2 3 4 | 先鋒504 (e) | 67 | 1 | 查詢 | 機電所和製科所合開,限50人 | |||||||||
311429 | 機器學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 資工四 | 尤信程 | 8 | 8 9 | 三教207(e) | 10 | 3 | 英語 | 查詢 | 電資外、資工四和資工所合開 | |||||||
316604 | 機器學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 資工所 電資外生所 | 尤信程 | 8 | 8 9 | 三教207(e) | 34 | 4 | 英語 | 查詢 | 資工所和電資外生所合開 | |||||||
317161 | 人工智能機器學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 自動化所 | 陳詩雯 | 5 6 7 | 三教402(e) | 49 | 8 | 查詢 | ||||||||||
317716 | 輔助科技導論 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 創新創業(大) | 陳圳卿 | 5 6 | 先鋒601 (e) | 7 | 0 | 查詢 | ||||||||||
317720 | 輔助科技導論 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 創新創業(研) | 陳圳卿 | 5 6 | 先鋒601 (e) | 5 | 0 | 查詢 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: