資財系 課程能力指標| 序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.具備資訊與財金管理領域的專業知識並瞭解其在相關領域上的應用 | 2.策劃及執行專題研究之能力 | 3.撰寫專業論文與表達之能力 | 4.創新思考與獨立解決問題的能力 | 5.具備跨領域團隊合作與溝通協調的組織能力 | 6.具有國際視野並瞭解文化差異 | 7.具備專案企劃與領導、管理的能力 | 8.養成終身學習的習慣與能力 | |||
| 1 | AB01001 | 會計學(ㄧ) | ※ | ※ | ||||||
| 2 | AB01002 | 經濟學(一) | ※ | ※ | ||||||
| 3 | AB01004 | 計算機概論 | ※ | |||||||
| 4 | AB01005 | 程式設計(ㄧ) | ※ | ※ | ||||||
| 5 | AB01006 | 會計學(二) | ※ | ※ | ||||||
| 6 | AB01007 | 經濟學(二) | ※ | ※ | ||||||
| 7 | AB01010 | 程式設計(二) | ※ | ※ | ||||||
| 8 | AB01011 | 程式設計實習 | ※ | |||||||
| 9 | AB01012 | 財務金融實習 | ※ | |||||||
| 10 | AB01014 | 國際專業證照研訓實務講座 | ※ | ※ | ||||||
| 11 | AB01015 | 財經專業證照實務講座 | ※ | |||||||
| 12 | AB01018 | 資訊創新達人國際證照講座 | ※ | ※ | ||||||
| 13 | AB01026 | 金融常識與職業道德 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 14 | AB01027 | 大數據技術與應用概論 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 15 | AB01028 | 計算機概論 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 16 | AB01029 | 數位科技與人工智慧導論 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 17 | AB01030 | 金融科技導論 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 18 | AB01901 | 個體經濟學 | ※ | ※ | ||||||
| 19 | AB02001 | 統計(一) | ※ | ※ | ||||||
| 20 | AB02002 | 管理數學 | ※ | |||||||
| 序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | |||||||
| 1.具備資訊與財金管理領域的專業知識並瞭解其在相關領域上的應用 | 2.策劃及執行專題研究之能力 | 3.撰寫專業論文與表達之能力 | 4.創新思考與獨立解決問題的能力 | 5.具備跨領域團隊合作與溝通協調的組織能力 | 6.具有國際視野並瞭解文化差異 | 7.具備專案企劃與領導、管理的能力 | 8.養成終身學習的習慣與能力 | |||
| 21 | AB02004 | 管理學 | ※ | |||||||
| 22 | AB02005 | 資料庫管理(一) | ※ | |||||||
| 23 | AB02006 | 統計(二) | ※ | ※ | ||||||
| 24 | AB02008 | 投資學 | ※ | |||||||
| 25 | AB02009 | 商事法 | ※ | |||||||
| 26 | AB02010 | 系統分析與設計 | ※ | |||||||
| 27 | AB02013 | 財務管理與資訊應用 | ※ | |||||||
| 28 | AB02014 | 大數據分析 | ※ | ※ | ||||||
| 29 | AB02015 | 行動裝置概論 | ※ | |||||||
| 30 | AB02023 | 商用程式設計 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 31 | AB02024 | 財金時事選讀 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 32 | AB02025 | 資訊安全教育應用 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 33 | AB02026 | 企業網路 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 34 | AB02027 | 資訊安全 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 35 | AB02028 | 生成式人工智慧與多媒體應用 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 36 | AB02029 | Python在金融領域上的應用 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 37 | AB02030 | 管理學 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 38 | AB02031 | 機器學習實戰 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 39 | AB02032 | 金融資料科學 | ※ | ※ | ||||||
| 40 | AB02033 | 人工智慧與多媒體應用 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | |||||||
| 1.具備資訊與財金管理領域的專業知識並瞭解其在相關領域上的應用 | 2.策劃及執行專題研究之能力 | 3.撰寫專業論文與表達之能力 | 4.創新思考與獨立解決問題的能力 | 5.具備跨領域團隊合作與溝通協調的組織能力 | 6.具有國際視野並瞭解文化差異 | 7.具備專案企劃與領導、管理的能力 | 8.養成終身學習的習慣與能力 | |||
| 41 | AB02901 | 進階總體經濟學 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 42 | AB03001 | 管理資訊系統 | ※ | |||||||
| 43 | AB03005 | 資訊與財金專題 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 44 | AB03006 | 資訊與法律 | ※ | ※ | ||||||
| 45 | AB03007 | 資料結構 | ※ | |||||||
| 46 | AB03013 | 投資理財實習 | ※ | |||||||
| 47 | AB03016 | 企業倫理 | ※ | |||||||
| 48 | AB03017 | 國際財務管理 | ※ | ※ | ||||||
| 49 | AB03018 | 金融市場 | ※ | ※ | ||||||
| 50 | AB03019 | 金融科技 | ※ | |||||||
| 51 | AB03020 | 金融科技實務講座 | ※ | ※ | ||||||
| 52 | AB03021 | 雲端軟體建置與管理實務 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 53 | AB03022 | 投資理財實務講座 | ※ | ※ | ||||||
| 54 | AB03026 | 金融大數據 | ※ | ※ | ||||||
| 55 | AB03038 | 網路與系統安全 | ※ | ※ | ||||||
| 56 | AB03039 | 數位鑑識與調查 | ※ | ※ | ||||||
| 57 | AB03040 | 雲端與物聯網安全 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 58 | AB03041 | 財務工程與金融計算(一) | ※ | ※ | ※ | |||||
| 59 | AB03042 | 財務工程與金融計算(二) | ※ | ※ | ※ | |||||
| 60 | AB03043 | 商業智慧與管理 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | |||||||
| 1.具備資訊與財金管理領域的專業知識並瞭解其在相關領域上的應用 | 2.策劃及執行專題研究之能力 | 3.撰寫專業論文與表達之能力 | 4.創新思考與獨立解決問題的能力 | 5.具備跨領域團隊合作與溝通協調的組織能力 | 6.具有國際視野並瞭解文化差異 | 7.具備專案企劃與領導、管理的能力 | 8.養成終身學習的習慣與能力 | |||
| 61 | AB03044 | 證券交易法 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 62 | AB03045 | 區塊鏈應用設計 | ※ | ※ | ||||||
| 63 | AB03046 | 財務工程導論 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 64 | AB03047 | 電商人才培育證照講座 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
| 65 | AB03048 | 財務數值方法 | ※ | ※ | ||||||
| 66 | AB03049 | 金融科技與服務創新流程 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 67 | AB03050 | 智能合約撰寫 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 68 | AB03051 | 金融科技智慧財產權的管理與應用 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 69 | AB03052 | 資訊與財金專題 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 70 | AB03053 | 金融數據分析邏輯思維 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 71 | AB03054 | 科技管理 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 72 | AB03055 | 人工智慧與最佳化 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 73 | AB03056 | 外匯市場理論與實務 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 74 | AB03057 | 數位轉型研討 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 75 | AB03058 | 雲端與物聯網安全 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 76 | AB03059 | 金融資訊安全 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 77 | AB03060 | 校外實習 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 78 | AB03061 | 人工智慧跨域金融之應用 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 79 | AB03062 | 人工智慧跨域資安之應用 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 80 | AB03063 | 企業倫理與永續管理 | ※ | |||||||
| 序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | |||||||
| 1.具備資訊與財金管理領域的專業知識並瞭解其在相關領域上的應用 | 2.策劃及執行專題研究之能力 | 3.撰寫專業論文與表達之能力 | 4.創新思考與獨立解決問題的能力 | 5.具備跨領域團隊合作與溝通協調的組織能力 | 6.具有國際視野並瞭解文化差異 | 7.具備專案企劃與領導、管理的能力 | 8.養成終身學習的習慣與能力 | |||
| 81 | AB03064 | 金融教育分析與邏輯思維 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 82 | AB03065 | 新興支付應用暨產業發展 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 83 | AB03066 | 物聯網系統設計與商業應用 | ※ | ※ | ||||||
| 84 | AB03067 | 資料庫安全實務 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 85 | AB03068 | 區塊鏈與數位資產 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 86 | AB03069 | 智能合約及DApp開發 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 87 | AB03070 | 比特幣經濟學 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 88 | AB03071 | 生成式人工智慧導論 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 89 | AB03072 | 數位轉型研討 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 90 | AB03073 | 資訊服務與顧客關係 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 91 | AB03074 | 金融科技個案與實務 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 92 | AB03075 | 創新AI顧客關係管理 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 93 | AB03901 | 機器學習A-Z (Python 與 R 實作) | ※ | ※ | ※ | |||||
| 94 | AB03902 | 機器學習 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 95 | AB03903 | 神經網路與深度學習 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 96 | AB03904 | 會計數據分析與資料視覺化 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 97 | AB03905 | 用Python來做投資組合的建構與分 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 98 | AB03906 | 金融科技風險管理 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 99 | AB04010 | 財務工程與金融計算 | ※ | |||||||
| 100 | AB04011 | 資料探勘研究與實務 | ※ | |||||||
| 序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | |||||||
| 1.具備資訊與財金管理領域的專業知識並瞭解其在相關領域上的應用 | 2.策劃及執行專題研究之能力 | 3.撰寫專業論文與表達之能力 | 4.創新思考與獨立解決問題的能力 | 5.具備跨領域團隊合作與溝通協調的組織能力 | 6.具有國際視野並瞭解文化差異 | 7.具備專案企劃與領導、管理的能力 | 8.養成終身學習的習慣與能力 | |||
| 101 | AB04018 | 資訊管理技能及創意個案實務研討 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 102 | AB04019 | 創新創業講座-互聯網+探索大未來 | ※ | ※ | ||||||
| 103 | AB04020 | 網路服務創新創業 | ※ | |||||||
| 104 | AB04030 | 計算智慧 | ※ | ※ | ||||||
| 105 | AB04031 | 網路行銷與數據分析 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 106 | AB04032 | 軟性計算 | ※ | ※ | ||||||
| 107 | AB04033 | 個人資料保護與管理 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 108 | AB04034 | 使用者體驗設計 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 109 | AB04035 | 證券期權投資實務 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 110 | AB04036 | 數位金融 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
| 111 | AB04037 | 機器學習輔助電腦稽核 | ※ | |||||||
| 112 | AB04038 | 金融創新與趨勢 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 113 | AB04039 | 人工智慧開發與安全 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 114 | AB04040 | 深度學習 | ※ | ※ | ||||||
| 115 | AB04041 | 人工智慧物聯網與應用 | ※ | ※ | ||||||
| 116 | AB04042 | 網路系統程式開發與安全 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 117 | AB05001 | 書報討論 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 118 | AB05003 | 研究方法 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 119 | AB05004 | 管理資訊系統 | ※ | |||||||
| 120 | AB05006 | 財務管理與資訊應用 | ※ | |||||||
| 序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | |||||||
| 1.具備資訊與財金管理領域的專業知識並瞭解其在相關領域上的應用 | 2.策劃及執行專題研究之能力 | 3.撰寫專業論文與表達之能力 | 4.創新思考與獨立解決問題的能力 | 5.具備跨領域團隊合作與溝通協調的組織能力 | 6.具有國際視野並瞭解文化差異 | 7.具備專案企劃與領導、管理的能力 | 8.養成終身學習的習慣與能力 | |||
| 121 | AB05009 | 資料探勘與知識發現 | ※ | |||||||
| 122 | AB05024 | 雲端運算之應用與服務 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 123 | AB05025 | 網路服務創新創業 | ※ | |||||||
| 124 | AB05029 | 企業倫理 | ※ | |||||||
| 125 | AB05079 | 雲端軟體建置與管理實務 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 126 | AB05080 | 投資理財實務講座 | ※ | ※ | ||||||
| 127 | AB05089 | 網路與系統安全 | ※ | ※ | ||||||
| 128 | AB05090 | 資訊安全與系統稽核 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 129 | AB05091 | 數位鑑識與調查 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 130 | AB05092 | 資訊隱私與個資管理 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 131 | AB05093 | 巨量資料探勘與應用 | ※ | ※ | ||||||
| 132 | AB05094 | 計算智慧 | ※ | ※ | ||||||
| 133 | AB05095 | 商業智慧與管理 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 134 | AB05096 | 網路行銷與數據分析 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 135 | AB05097 | 電商人才培育證照講座 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
| 136 | AB05098 | 金融科技與服務創新流程 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 137 | AB05099 | 個人資料保護與管理 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 138 | AB05100 | 資金管理 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 139 | AB05101 | 財務工程導論 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 140 | AB05102 | 使用者體驗設計 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | |||||||
| 1.具備資訊與財金管理領域的專業知識並瞭解其在相關領域上的應用 | 2.策劃及執行專題研究之能力 | 3.撰寫專業論文與表達之能力 | 4.創新思考與獨立解決問題的能力 | 5.具備跨領域團隊合作與溝通協調的組織能力 | 6.具有國際視野並瞭解文化差異 | 7.具備專案企劃與領導、管理的能力 | 8.養成終身學習的習慣與能力 | |||
| 141 | AB05103 | 人工智慧與最佳化 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 142 | AB05104 | 財務數值方法 | ※ | ※ | ||||||
| 143 | AB05105 | 國際金融 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 144 | AB05106 | 數位金融 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
| 145 | AB05108 | 財金計量分析 | ※ | ※ | ||||||
| 146 | AB05111 | 金融資訊安全 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 147 | AB05112 | 企業倫理與永續管理 | ※ | |||||||
| 148 | AB05113 | 金融教育分析與邏輯思維 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 149 | AB05114 | 物聯網系統設計與商業應用 | ※ | ※ | ||||||
| 150 | AB05115 | 資料庫安全實務 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 151 | AB05116 | 人工智慧跨域資安之應用 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 152 | AB05117 | 區塊鏈與數位資產 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 153 | AB05118 | 大數據分析 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 154 | AB05119 | 金融數據分析邏輯思維 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 155 | AB05120 | 比特幣經濟學 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 156 | AB05121 | 公司治理 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 157 | AB05122 | 金融創新與趨勢 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 158 | AB05123 | 人工智慧開發與安全 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 159 | AB05124 | 永續投資 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 160 | AB05125 | 深度學習 | ※ | ※ | ||||||
| 序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | |||||||
| 1.具備資訊與財金管理領域的專業知識並瞭解其在相關領域上的應用 | 2.策劃及執行專題研究之能力 | 3.撰寫專業論文與表達之能力 | 4.創新思考與獨立解決問題的能力 | 5.具備跨領域團隊合作與溝通協調的組織能力 | 6.具有國際視野並瞭解文化差異 | 7.具備專案企劃與領導、管理的能力 | 8.養成終身學習的習慣與能力 | |||
| 161 | AB05126 | 生成式人工智慧導論 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 162 | AB05127 | 人工智慧物聯網與應用 | ※ | ※ | ||||||
| 163 | AB05128 | 網路系統程式開發與安全 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 164 | AB05129 | 強化學習於財金應用 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 165 | AB05601 | 永續投資與綠色金融創新 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 166 | AB05602 | 資訊安全管理與隱私保護 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 167 | AB05603 | 金融科技與資訊安全實習(一) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
| 168 | AB05604 | 金融科技創新與實務 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 169 | AB05605 | 金融資安技術實務 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 170 | AB05606 | 量化交易與智能理財 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 171 | AB05607 | 物聯網安全與檢測實務 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 172 | AB05608 | 金融科技與資訊安全實習(二) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
| 173 | AB05609 | 金融科技與服務創新流程 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 174 | AB05610 | 資訊安全稽核實務 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 175 | AB05611 | 研究方法 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
| 176 | AB06029 | 資訊科技與企業創新 | ※ | ※ | ||||||
| 177 | AB06032 | 衍生性金融商品 | ※ | |||||||
| 178 | AB06035 | 資訊管理技能及創意個案實務研討 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 179 | AB06039 | 金融科技 | ※ | |||||||
| 180 | AB06040 | 財務工程與金融計算 | ※ | |||||||
| 序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | |||||||
| 1.具備資訊與財金管理領域的專業知識並瞭解其在相關領域上的應用 | 2.策劃及執行專題研究之能力 | 3.撰寫專業論文與表達之能力 | 4.創新思考與獨立解決問題的能力 | 5.具備跨領域團隊合作與溝通協調的組織能力 | 6.具有國際視野並瞭解文化差異 | 7.具備專案企劃與領導、管理的能力 | 8.養成終身學習的習慣與能力 | |||
| 181 | AB06041 | 創新創業講座-互聯網+探索大未來 | ※ | ※ | ||||||
| 182 | AB06042 | 金融科技實務講座 | ※ | ※ | ||||||
| 183 | AB06047 | 軟性計算 | ※ | ※ | ||||||
| 184 | AB06048 | 智能交易專題實作 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
| 185 | AB06049 | 資金管理實務 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 186 | AB06050 | 智能交易專題實作 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
| 187 | AB06601 | 論文 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 188 | AB06603 | 金融科技與資訊安全實習(三) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
| 189 | AB06604 | 金融科技與資訊安全實習(四) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
| 190 | AB06605 | 人工智慧與金融大數據 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 191 | AB06606 | 保險科技與資安防護 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 192 | AB06607 | 永續金融 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 193 | AB06608 | 數位轉型與雲端資安 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 194 | AB06609 | 綠色碳權與碳交易市場 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 195 | AB06610 | 人工智慧應用專題 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
備註: