課 程 標 準

84 學年度入學 四技 工管系 【管理組】 課程科目表

學年學期類別課程編碼課程名稱學分時數階段別/
總階段數
群組編號
(應修學分)
備註
1 1 1001001 體育 0.0 2 1 / 6    
1 1 1101003 軍訓 0.0 2 1 / 2    
1 1 1400001 國父思想 2.0 2 1 / 2    
1 1 1400012 國文 2.0 2 1 / 3    
1 1 1400021 英文 2.0 2 1 / 4    
1 1 1400023 英語聽講練習 0.0 1 1 / 4    
1 1 1401032 微積分 3.0 3 1 / 2    
1 1 3701010 工業工程與管理概論 2.0 2 1    
1 1 3701011 計算機概論 2.0 2 1    
1 1 3701012 計算機概論實習 1.0 2 1    
1 1 3701013 工程圖學 1.0 1 1    
1 1 3701014 工程圖學實習 1.0 2 1    
1 1 3701015 統計學(一) 2.0 2 1    
1 1 3701016 經濟學 3.0 3 1    
1 1 3701028 管理心理 3.0 3 1    
1 1 3701029 中文套裝軟體 3.0 3 1    
1 2 1001001 體育 0.0 2 2 / 6    
1 2 1101003 軍訓 0.0 2 2 / 2    
1 2 1400001 國父思想 2.0 2 2 / 2    
1 2 1400012 國文 2.0 2 2 / 3    
1 2 1400021 英文 2.0 2 2 / 4    
1 2 1400023 英語聽講練習 0.0 1 2 / 4    
1 2 1401032 微積分 3.0 3 2 / 2    
1 2 3701004 會計學實習 1.0 2 1    
1 2 3701017 製造程序 3.0 3 1    
1 2 3701018 製造程序實習 1.0 3 1    
1 2 3701019 統計學(二) 2.0 2 1    
1 2 3701020 會計學 3.0 3 1    
1 2 3701022 工業安全與衛生 3.0 3 1    
1 2 3701024 人力資源管理 3.0 3 1    
1 2 3701030 商事法 3.0 3 1    
1 2 3703033 管理軟體 3.0 3 1    
2 1 1001001 體育 0.0 2 3 / 6    
2 1 1400021 英文 1.0 1 3 / 4    
2 1 1400023 英語聽講練習 0.0 1 3 / 4    
2 1 1400051 中國通史 2.0 2 1 / 2    
2 1 1400002 憲法 2.0 2 1    
2 1 1419998 通識課程 2.0 2 1 / 4    
2 1 3702010 管理數學 3.0 3 1    
2 1 3702013 成本會計 3.0 3 1    
2 1 3702022 資料庫系統 3.0 3 1    
2 1 3702023 組織與管理 3.0 3 1    
2 1 1102003 軍訓 2.0 2 1 / 2    
2 1 3702030 應用電子學 3.0 3 1    
2 1 3702031 組合語言 3.0 3 1    
2 1 3702040 統計學(三) 3.0 3 1    
2 2 1001001 體育 0.0 2 4 / 6    
2 2 1400012 國文 2.0 2 3 / 3    
2 2 1400021 英文 1.0 1 4 / 4    
2 2 1400023 英語聽講練習 0.0 1 4 / 4    
2 2 1400051 中國通史 2.0 2 2 / 2    
2 2 1419998 通識課程 2.0 2 2 / 4    
2 2 3702015 系統分析與設計 2.0 2 1    
2 2 3702016 系統分析與設計實習 1.0 2 1    
2 2 3702018 工作研究 3.0 3 1    
2 2 3702019 工作研究實習 1.0 2 1    
2 2 3702024 管理會計 3.0 3 1    
2 2 3702025 行銷管理 3.0 3 1    
2 2 1102003 軍訓 2.0 2 2 / 2    
2 2 3702032 商用統計學 3.0 3 1    
2 2 3702033 組織文化 3.0 3 1    
3 1 1001001 體育 0.0 2 5 / 6    
3 1 1403024 英文閱讀與寫作 1.0 2 1 / 2    
3 1 1419998 通識課程 2.0 2 3 / 4    
3 1 3703010 作業研究 3.0 3 1    
3 1 3703011 品質管制 3.0 3 1    
3 1 3703012 品質管制實習 1.0 2 1    
3 1 3703015 物料管理 2.0 2 1    
3 1 3703022 財務管理 3.0 3 1    
3 1 3703034 價值分析 3.0 3 1    
3 1 3703035 成本分析與控制 3.0 3 1    
3 1 3703036 變異數分析 3.0 3 1    
3 1 3723015 軟體管理 3.0 3 1    
3 2 1001001 體育 0.0 2 6 / 6    
3 2 1403024 英文閱讀與寫作 1.0 2 2 / 2    
3 2 1419998 通識課程 2.0 2 4 / 4    
3 2 3703016 生產管理 3.0 3 1    
3 2 3703017 生產管理實習 1.0 2 1    
3 2 3703020 專案管理 1.0 1 1    
3 2 3703021 專案管理實習 1.0 2 1    
3 2 3703023 經營決策理論 2.0 2 1    
3 2 3723016 企業策略 2.0 2 1    
3 2 3703032 決策支援系統 3.0 3 1    
3 2 3703037 數控工具機 3.0 3 1    
3 2 3703038 預算管理實務 3.0 3 1    
3 2 3703039 機器人導論 3.0 3 1    
4 1 1419999 通識課程 2.0 2 1    
4 1 3704011 工程經濟 3.0 3 1    
4 1 3704019 專題研究 2.0 4 1 / 2    
4 1 3704020 工作法則學 3.0 3 1    
4 1 1004001 體育 1.0 2 1    
4 1 3704029 並行工程 3.0 3 1    
4 1 3704030 製造資源規劃 3.0 3 1    
4 1 3704031 全面品質管理 3.0 3 1    
4 1 3723014 多媒體系統 3.0 3 1    
4 2 3704015 設施規劃 2.0 2 1    
4 2 3704016 設施規劃實習 1.0 2 1    
4 2 3704019 專題研究 2.0 4 2 / 2    
4 2 3704021 管理資訊系統 1.0 1 1    
4 2 3704022 管理資訊系統實習 1.0 2 1    
4 2 1004002 體育 1.0 2 1    
4 2 3704032 人機介面 3.0 3 1    
4 2 3704033 神經網路 3.0 3 1    

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。