學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別/ 總階段數 | 群組編號 (應修學分) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | 3902019 | 建築物理(一) | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3404105 | 生態工法概論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3901415 | 建築與環境美學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3902015 | 建築環境控制系統(一) | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3902408 | 環境生態學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3903423 | 建築節能設計 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3903429 | 景觀建築原理 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3903456 | 建築保存與再利用 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3904416 | 都市設計概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3904477 | 室內空氣環境品質檢測實驗 | 2.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3904484 | 健康建築專題講座 | 1.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3904503 | BIM建築資訊系統實務及應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5201417 | 生態規劃理論與實務 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5211432 | 都市與文化再生專題 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6007010 | 生態工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6015029 | 再生能源與環境 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3202033 | 生物學概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3403010 | 環境工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3902016 | 建築環境控制系統(二) | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3902419 | 建築物理(二) | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3903404 | 景觀建築概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3903467 | 傢俱建材設備有害物質逸散檢測實 | 2.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3903479 | BIM發展趨勢與策略技術 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3903481 | BIM建築資訊系統概論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5201409 | 生態設計理論與實務 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5221405 | 都市再開發專題 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5231404 | 建築生命周期管理特論 | 3.0 | 3 | 1 |
1.最低應修學分:20學分。 2.必修學分:4學分;選修學分:16學分。 3.至少6學分以上為非原系課程。 |
備註: