課 程 標 準

110 學年度入學 四技 創意設計學士班 【工業設計系產品設計組】 課程科目表

學年學期類別課程編碼課程名稱學分時數階段別/
總階段數
群組編號
(應修學分)
備註
1 1 1001002 體育 0.0 2 1 / 4  
1 1 1101006 全民國防教育 0.0 1 1 / 2  
1 1 1400027 英文閱讀與聽講練習 2.0 3 1 / 2  
1 1 1400098 大學入門 1.0 2 1  
1 1 1400100 勞作教育 0.0 1 1  
1 1 1404006 國文 2.0 2 1  
1 1 1420001 學院指定向度-人文與藝術 2.0 2 1 / 2  
1 1 8401001 基本設計 3.0 8 1 / 2  
1 1 8401026 設計圖學 2.0 3 1 / 2  
1 1 8401029 試作技術 2.0 3 1  
1 1 8401008 電腦輔助繪圖與設計 3.0 3 1 / 2  
1 1 8401016 色彩學 2.0 2 1  
1 1 8401025 設計素描 2.0 3 1  
1 1 8401027 設計概論 2.0 2 1  
1 2 1001002 體育 0.0 2 2 / 4  
1 2 1101006 全民國防教育 0.0 1 2 / 2  
1 2 1400027 英文閱讀與聽講練習 2.0 3 2 / 2  
1 2 1400099 服務學習 0.0 1 1  
1 2 1404007 國語文實務應用 2.0 2 1  
1 2 1420001 學院指定向度-人文與藝術 2.0 2 2 / 2  
1 2 8401001 基本設計 3.0 8 2 / 2  
1 2 8401026 設計圖學 2.0 3 2 / 2  
1 2 C300001 設計實作 1.0 3 1  
1 2 C300002 設計表現法 1.0 2 1  
1 2 C300003 程式設計入門 2.0 3 1  
1 2 8401008 電腦輔助繪圖與設計 3.0 3 2 / 2  
1 2 8401017 設計美學 2.0 2 1  
1 2 8402006 人因設計 2.0 2 1  
1 2 8402008 數位設計原理 2.0 2 1  
2 1 1001002 體育 0.0 2 3 / 4  
2 1 1420002 學院指定向度-社會與法治 2.0 2 1 / 2  
2 1 1420004 學院指定向度-創新與創業 2.0 2 1 / 2  
2 1 14E0002 多元英文 2.0 2 1 / 2  
2 1 3804002 行銷學 2.0 2 1  
2 1 3812001 產品設計 4.0 8 1 / 2  
2 1 3812002 製造程序 2.0 2 1  
2 1 3832018 設計表現技法(二) 1.0 2 1  
2 1 3833003 設計方法 2.0 2 1  
2 1 3801081 色彩計畫 2.0 2 1  
2 1 3802024 設計德文(一) 2.0 2 1  
2 1 3802025 設計日文(一) 2.0 2 1  
2 1 3802026 設計趨勢 2.0 2 1  
2 1 3802028 陶瓷創作(一) 1.0 3 1  
2 1 3803088 國際設計競賽講座 1.0 2 1  
2 1 3832012 電腦輔助產品設計(一) 2.0 3 1  
2 1 3832015 數位輔助設計(一) 2.0 3 1  
2 1 3834021 創新講座--創意人 1.0 1 1  
2 1 3834032 視覺傳達與設計 2.0 3 1  
2 1 3834040 創新講座-創意與專利 1.0 1 1  
2 2 1001002 體育 0.0 2 4 / 4  
2 2 1420002 學院指定向度-社會與法治 2.0 2 2 / 2  
2 2 1420004 學院指定向度-創新與創業 2.0 2 2 / 2  
2 2 14E0002 多元英文 2.0 2 2 / 2  
2 2 3801010 工程材料與實習 2.0 3 1  
2 2 3812001 產品設計 4.0 8 2 / 2  
2 2 3802007 產品分析 2.0 2 1  
2 2 3802009 設計哲理 2.0 2 1  
2 2 3802029 陶瓷創作(二) 1.0 3 1  
2 2 3802030 多媒體簡報設計 2.0 3 1  
2 2 3803080 設計德文(二) 2.0 2 1  
2 2 3803081 設計日文(二) 2.0 2 1  
2 2 3803092 設計競賽實務 (二) 2.0 6 1  
2 2 3803093 設計心理學 2.0 2 1  
2 2 3811004 數位技術原理 2.0 2 1  
2 2 3832013 電腦輔助產品設計(二) 2.0 3 1  
2 2 3832016 數位輔助設計(二) 2.0 3 1  
2 2 3833019 市場調查分析 2.0 2 1  
2 2 3834022 創新講座--發明人 1.0 1 1  
2 2 3834023 創意人(二)~ 女性創業與創意 1.0 1 1  
2 2 3834024 創新講座女性企業文化與領導風格 1.0 1 1  
2 2 3834026 創新講座--文化生活創意 1.0 1 1  
2 2 3834036 產品開發實務(P) 3.0 8 1  
2 2 3834041 產品開發實務(三) 2.0 4 1  
3 1 1420005 學生自選向度 2.0 2 1  
3 1 3803058 設計工學 2.0 2 1 / 2  
3 1 3813002 人因工程(P) 2.0 2 1  
3 1 3813003 產品開發 4.0 8 1 / 2  
3 1 1003003 體育 1.0 2 1  
3 1 3802011 模具學 2.0 2 1  
3 1 3803018 珠寶設計與實習(一) 2.0 3 1  
3 1 3803083 設計德文(三) 2.0 2 1  
3 1 3803085 作品集設計 2.0 3 1  
3 1 3803089 設計競賽實務 2.0 6 1  
3 1 3803090 設計競賽實務(一) 1.0 3 1  
3 1 3803095 產品開發實務(一) 2.0 3 1  
3 1 3804014 消費行為 2.0 2 1  
3 1 3824101 產品設計實務 2.0 3 1  
3 1 3832014 互動多媒體設計 2.0 3 1  
3 1 3833024 電腦輔助造形設計(一) 2.0 3 1  
3 1 3833025 數位表現技法(一) 2.0 3 1  
3 1 3834016 創意設計企劃實務講座(一) 2.0 2 1  
3 1 3834020 創新講座--產業參訪--文化創意產 1.0 3 1  
3 1 3834029 創意設計數位學習講座 2.0 3 1  
3 1 3834033 設計競賽實務(三) 3.0 8 1  
3 2 1400029 校外實習 2.0 40 1  
3 2 1420006 學生自選向度 2.0 2 1  
3 2 1420007 學生自選向度 2.0 2 1  
3 2 3803058 設計工學 2.0 2 2 / 2  
3 2 3813003 產品開發 4.0 8 2 / 2  
3 2 3813005 商品計畫 2.0 2 1  
3 2 1003004 體育 1.0 2 1  
3 2 3803019 珠寶設計與實習(二) 2.0 3 1  
3 2 3803086 簡報技巧 2.0 2 1  
3 2 3803087 設計企業實習(一) 2.0 2 1  
3 2 3803094 設計實務與競賽講座 1.0 2 1  
3 2 3813004 人因設計(P) 2.0 2 1  
3 2 3833026 電腦輔助造形設計(二) 2.0 3 1  
3 2 3833027 數位表現技法(二) 2.0 3 1  
3 2 3833028 設計與智慧財產權 2.0 2 1  
3 2 3834017 創意設計企劃實務講座(二) 2.0 2 1  
3 2 3834035 設計競賽實務(五) 2.0 5 1  
3 2 3834044 設計表現技法(三) 2.0 3 1  
3 2 3834046 產品開發實務(五) 2.0 6 1  
4 1 3813001 專題設計(P) 4.0 8 1 / 2  
4 1 1004001 體育 1.0 2 1  
4 1 3804006 設計管理 2.0 2 1  
4 1 3804011 廣告設計 2.0 2 1  
4 1 3804016 價值工程 2.0 2 1  
4 1 3804019 智慧財產權保護 2.0 2 1  
4 1 3804020 永續設計講座 1.0 2 1  
4 1 3833010 電腦整合設計與製造(一) 2.0 3 1  
4 1 3834019 逆向工程與快速原型(一) 2.0 3 1  
4 1 3834028 工程材料應用 2.0 3 1  
4 1 3834031 創新講座-北科校友.創新與管理 1.0 1 1  
4 1 3834039 產品開發實務(二) 2.0 3 1  
4 1 3834048 創新策略與企畫 3.0 3 1  
4 1 3834049 職前職涯規劃 1.0 1 1  
4 1 3834050 創新講座-產品/服務創新實務 1.0 1 1  
4 2 3813001 專題設計(P) 4.0 8 2 / 2  
4 2 1004002 體育 1.0 2 1  
4 2 3803010 工業法規 2.0 2 1  
4 2 3804010 溝通理論 2.0 2 1  
4 2 3804021 工作倫理與團隊合作講座 1.0 2 1  
4 2 3833013 電腦整合設計與製造(二) 2.0 3 1  
4 2 3834025 逆向工程與快速原型(二) 2.0 3 1  
4 2 3834030 創意與發明 3.0 3 1  
4 2 3834042 產品開發實務(四) 2.0 5 1  
4 2 3844004 使用者導向設計與跨專業合作創新 3.0 3 1  
4 2 3844005 創新講座-創意與創新思維 1.0 1 1  
4 2 3844007 職場就業法律保命符 1.0 1 1  
4 2 3844008 新鮮人職前暖身操 1.0 1 1  

相關規定事項:
1.最低畢業學分:129學分。
2.共同必修:33學分;專業必修:57學分;專業選修:39學分,跨系所選修上限15學分。
3.創意設計學士班大一不分系,大二起依意願分流至本院建築系、工業設計系產品設計組、工業設計系家具與室內設計組、互動設計系媒體設計組、互動設計系視覺傳達設計組。大二起(含大二結束前轉換系組者)修課學分需符合主修系組之課程標準與相關規定。主修建築系者,需依序取得建築系大一~大四建築設計等相關課程學分。
4.創意設計學士班大一專業選修課程除上表所列科目外,得適性探索修習設計學院各系大一專業必選修課程,惟畢業學分認定(含專業必修、專業選修及跨系所學分得否採認及其學分數限制)需依主修系組之規定辦理。
5.學生畢業須符合本校學生英文畢業門檻實施要點規定,相關規範請至教務處網站查詢。
6.「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」包括基本設計(上、下學期)、設計圖學(上、下學期)、產品設計(上、下學期)、產品開發(上、下學期) 課程,總課程數(M)=最低課程數(N)=8門,均屬本系必修課程,學生須修習及格始得畢業。
7.通識博雅課程應修滿18學分,其中「人文與藝術」、「社會與法治」、「創新與創業」等三大向度為設計學院核心課程,以上每向度至少需選修4學分課程,計12學分;另餘6學分,學生可不分向度任選通識博雅課程修習。
8.學生畢業前須完成跨領域學習,以修讀院內他系至少1門2學分專業課程,並修讀院外他系至少2門6學分專業課程(含校際選課、專業職場英文銜接計畫系列課程、最後一哩、跨領域專題及行政單位因應重大計畫開設之課程等),採計為跨系所選修學分,修讀他系之課程不得與本系重複。必要時修讀他系之課程學分得採累計,不限門數。
9.另學生修畢他系第二專長模組化課程,視同完成前述跨領域學習。
10.本課程科目表適用110學年度入學新生。

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。