List of Credits for Graduation

Academic Year 2018, Four-Year Program, Undergraduate Program of Creative Design, Product Design group

YearSemesterRequired
Elective
Course IDCourse NameCreditsHoursLevelNote
1 1 1001001 Physical Education 0.0 2 1 / 6  
1 1 1101006 All-Out Defense Education 0.0 1 1 / 2  
1 1 1400027 English in Practice 2.0 3 1 / 2  
1 1 1400098 First step to achieving the goals of universities 1.0 2    
1 1 1400099 Service Learning 0.0 1    
1 1 1404003 Chinese 2.0 2 1 / 2  
1 1 1419984 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Nomocracy 2.0 2    
1 1 8401001 Basic Design 3.0 8 1 / 2  
1 1 8401026 Design Drawing 2.0 3 1 / 2  
1 1 8401029 Model Making Techniques 2.0 3    
1 1 8401008 Computer-aided Design 3.0 3 1 / 2  
1 1 8401016 Color Theory 2.0 2    
1 1 8401025 Design sketch 2.0 3    
1 1 8401027 Introduction to Design 2.0 2    
1 2 1001001 Physical Education 0.0 2 2 / 6  
1 2 1101006 All-Out Defense Education 0.0 1 2 / 2  
1 2 1400027 English in Practice 2.0 3 2 / 2  
1 2 1400100 Campus Custodial Services 0.0 1    
1 2 1404003 Chinese 2.0 2 2 / 2  
1 2 1419988 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Innovation and Entrepreneurship 2.0 2    
1 2 1419989 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Aesthetics and Arts 2.0 2    
1 2 8401001 Basic Design 3.0 8 2 / 2  
1 2 8401017 Design Aesthetics 2.0 2    
1 2 8401026 Design Drawing 2.0 3 2 / 2  
1 2 C300001 Design Practice 1.0 3    
1 2 C300002 Design Presentation 1.0 2    
1 2 C300003 Fundamental Programming Design 2.0 3    
1 2 8401008 Computer-aided Design 3.0 3 2 / 2  
1 2 8402006 Ergonomic Design 2.0 2    
1 2 8402008 Digital Technology Principle 2.0 2    
2 1 1001001 Physical Education 0.0 2 3 / 6  
2 1 1419987 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Society and Philosophy 2.0 2    
2 1 14E0001 Diversified English 2.0 3 1 / 2  
2 1 3804002 Marketing 2.0 2    
2 1 3812001 Product Design 4.0 8 1 / 2  
2 1 3812002 Manufacturing Processes 2.0 2    
2 1 3832008 Design Presentation Techniques (I) 1.0 3    
2 1 3833003 Design Methodology 2.0 2    
2 1 3801081 Color Planning 2.0 2    
2 1 3802024 German for Design(I) 2.0 2    
2 1 3802025 Japanese for Design(I) 2.0 2    
2 1 3802026 Design Trends 2.0 2    
2 1 3802028 Pottery Making(I) 1.0 3    
2 1 3803088 Lectures on international design competition 1.0 2    
2 1 3832012 Computer-Aided Product Design (Ι) 2.0 3    
2 1 3832015 NURBS Modeling Design〈Ⅰ〉 2.0 3    
2 1 3834021 Creative Models 1.0 1    
2 1 3834032 Creative Design by Visual motion 2.0 3    
2 1 3834040 Creativity & Patent 1.0 1    
2 2 1001001 Physical Education 0.0 2 4 / 6  
2 2 1419986 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Nature 2.0 2    
2 2 14E0001 Diversified English 2.0 3 2 / 2  
2 2 3801010 Engineering Materials and Practice 2.0 3    
2 2 3812001 Product Design 4.0 8 2 / 2  
2 2 3832009 Design Presentation Techniques (II) 1.0 3    
2 2 3802007 Product Analysis 2.0 2    
2 2 3802009 Design Philosophy 2.0 2    
2 2 3802029 Pottery Making(II) 1.0 3    
2 2 3802030 N 2.0 3    
2 2 3803080 German for Design(II) 2.0 2    
2 2 3803081 Japanese for Design(II) 2.0 2    
2 2 3803092 design competition (Ⅱ) 2.0 6    
2 2 3803093 Design Psychology 2.0 2    
2 2 3811004 Digital Technology Principle 2.0 2    
2 2 3832013 Computer-Aided Product Design (Π) 2.0 3    
2 2 3832016 NURBS Modeling Design(Ⅱ) 2.0 3    
2 2 3833019 Marketing Research and Analysis 2.0 2    
2 2 3834022 Inventive Models 1.0 1    
2 2 3834023 Creator(II) --Creative Models of women 1.0 1    
2 2 3834024 Creative Speaking-Industry Visits(II)-Female Enterprise Culture and Leadership Styles 1.0 1    
2 2 3834026 The originality of life & culture 1.0 1    
2 2 3834036 Product Develop Practice(P) 3.0 8    
2 2 3834041 Product Develop Practice(Ⅲ) 2.0 4    
3 1 1001001 Physical Education 0.0 2 5 / 6  
3 1 1419991 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
3 1 1419992 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
3 1 3803058 Design Technology 2.0 2 1 / 2  
3 1 3813002 Human Factors in Engineering (P) 2.0 2    
3 1 3813003 Product Development 4.0 8 1 / 2  
3 1 3802011 Tooling 2.0 2    
3 1 3803018 Jewelry Design and Practice (I) 2.0 3    
3 1 3803083 German for Design(Ⅲ) 2.0 2    
3 1 3803085 N 2.0 3    
3 1 3803089 design competition 2.0 6    
3 1 3803090 design competition 1.0 3    
3 1 3803095 Product Develop Practice(Ⅰ) 2.0 3    
3 1 3804014 Consumer Behaviors 2.0 2    
3 1 3824101 Product Design Professional Practice 2.0 3    
3 1 3832014 N 2.0 3    
3 1 3833024 Computer-aided modeling design (Ⅰ) 2.0 3    
3 1 3833025 Digital Rendering(Ⅰ) 2.0 3    
3 1 3834016 Practice Forum for Creative Design Planning (I) 2.0 2    
3 1 3834020 Culture and Creative Industry 1.0 3    
3 1 3834029 Creative Design and e-Learning 2.0 3    
3 1 3834033 design competition (Ⅲ) 3.0 8    
3 2 1001001 Physical Education 0.0 2 6 / 6  
3 2 1400029 Internship 2.0 40    
3 2 1419993 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
3 2 3803058 Design Technology 2.0 2 2 / 2  
3 2 3813003 Product Development 4.0 8 2 / 2  
3 2 3813004 Human Factors in Design (P) 2.0 2    
3 2 3813005 Product Planning 2.0 2    
3 2 3803019 Jewelry Design and Practice (II) 2.0 3    
3 2 3803086 N 2.0 2    
3 2 3803087 Design Intern Practice (Ⅰ) 2.0 2    
3 2 3803094 Lectures on international design competition 1.0 2    
3 2 3833026 Computer-aided modeling design (Ⅱ) 2.0 3    
3 2 3833027 Digital Rendering(Ⅱ) 2.0 3    
3 2 3833028 Design and Intellectual Property Rights 2.0 2    
3 2 3834017 Practice Forum of Creative Design Planning (II) 2.0 2    
3 2 3834035 design competition (Ⅴ) 2.0 5    
3 2 3834044 Design Presentation Techniques (Ⅲ) 2.0 3    
3 2 3834046 Product Develop Practice(Ⅴ) 2.0 6    
4 1 1419994 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
4 1 3804006 Design Management 2.0 2    
4 1 3813001 Special Project (P) 4.0 8 1 / 2  
4 1 1004001 Physical Education 1.0 2    
4 1 3804011 Advertisement Design 2.0 2    
4 1 3804016 Value Engineering 2.0 2    
4 1 3804019 Intellectual Property 2.0 2    
4 1 3804020 Special Topics on Sustainable Design 1.0 2    
4 1 3833010 Computer-Integrated-Design & -Manufacturing(I) 2.0 3    
4 1 3834019 Reverse Engineering and Rapid prototyping Practice (一) 2.0 3    
4 1 3834028 Engineering Materials and 2.0 3    
4 1 3834031 Innovation and management 1.0 1    
4 1 3834039 Product Develop Practice(Ⅱ) 2.0 3    
4 1 3834048 Product Innovation Strategy and Planning 3.0 3    
4 1 3834049 Pre-Employed Career Development 1.0 1    
4 1 3834050 Innovation Lecture - product and service innovation Practice 1.0 1    
4 2 3813001 Special Project (P) 4.0 8 2 / 2  
4 2 1004002 Physical Education 1.0 2    
4 2 3803010 Industrial Law 2.0 2    
4 2 3804010 Communication Theory 2.0 2    
4 2 3804021 Special Topics on Teamwork and Ethics 1.0 2    
4 2 3833013 Computer-Integrated-Design &-Manufacturing(II) 2.0 3    
4 2 3834025 Reverse Engineering and Rapid prototyping Practice (Ⅱ) 2.0 3    
4 2 3834030 Creativity & Invention 3.0 3    
4 2 3834042 Product Develop Practice(Ⅳ) 2.0 5    
4 2 3844004 User Experience Design & Interdisciplinary Collaborate Innovation 3.0 3    
4 2 3844005 Innovation Lecture - Creative and Innovation Thinking 1.0 1    
4 2 3844007 The legal aid 101 for career life 1.0 1    
4 2 3844008 Warm Up before Starter’s first job 1.0 1    

Note :
1.最低畢業學分:131學分。
2.共同必修:33學分;專業必修:64學分;專業選修:34學分,跨系所選修上限15學分。
3.創意設計學士班大一不分系,大二起依意願分流至本院建築系、工業設計系產品設計組、工業設計系家具與室內設計組、互動設計系媒體設計組、互動設計系視覺傳達設計組。大二起(含大二結束前轉換系組者)修課學分需符合主修系組之課程標準與相關規定。主修建築系者,需依序取得建築系大一~大四建築設計等相關課程學分。
4.創意設計學士班大一專業選修課程除上表所列科目外,得適性探索修習設計學院各系大一專業必選修課程,惟畢業學分認定(含專業必修、專業選修及跨系所學分得否採認及其學分數限制)需依主修系組之規定辦理。
5.學生畢業須符合本校學生英文畢業門檻實施要點規定,相關規範請至教務處網站查詢。
6.「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」包括基本設計(上、下學期)、設計圖學(上、下學期)、產品設計(上、下學期)、產品開發(上、下學期) 課程,總課程數(M)=最低課程數(N)=8門,均屬本系必修課程,學生須修習及格始得畢業。
7.選讀博雅(核心)課程向度:1.美學與藝術、2.民主與法治、3.社會與哲學、4.自然與科學、5.創新與創業。博雅選修課程必選科目:美學與藝術向度-西洋藝術史。
8.學生畢業前須完成跨領域學習,以修讀院內他系至少1門2學分專業課程,並修讀院外他系至少2門6學分專業課程(含校際選課、專業職場英文銜接計畫系列課程、最後一哩、跨領域專題及行政單位因應重大計畫開設之課程等),採計為跨系所選修學分,修讀他系之課程不得與本系重複。必要時修讀他系之課程學分得採累計,不限門數。
9.另學生修畢他系第二專長模組化課程,視同完成前述跨領域學習。
10.本課程科目表適用107學年度入學新生。