List of Credits for Graduation

Academic Year 2012, Four-Year Program, Department of Architecture

YearSemesterRequired
Elective
Course IDCourse NameCreditsHoursLevelNote
1 1 1001001 Physical Education 0.0 2 1 / 6  
1 1 1101001 Military Training (I) 0.0 2    
1 1 1400027 English in Practice 2.0 3 1 / 2  
1 1 1400098 First step to achieving the goals of universities 1.0 2    
1 1 1404003 Chinese 2.0 2 1 / 2  
1 1 1419985 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Society 2.0 2    
1 1 3900002 Architectural Design 4.0 8 1 / 6  
1 1 3901005 Basic architecture practice 1.0 2    
1 1 3901006 Introduction to Architecture 2.0 2    
1 1 3901007 Design Drawing(I) 2.0 3    
1 1 3901404 History of Architecture Technology 2.0 2    
1 1 3901413 Internet and Applications 1.0 2    
1 1 3901415 Aesthetics Approach to Architecture and Environment 2.0 2    
1 1 3902408 Environmental Ecology 2.0 2    
1 2 1001001 Physical Education 0.0 2 2 / 6  
1 2 1101002 Military Training (II) 0.0 2    
1 2 1400027 English in Practice 2.0 3 2 / 2  
1 2 1400099 Service Learning 0.0 1    
1 2 1404003 Chinese 2.0 2 2 / 2  
1 2 1419981 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Culture 2.0 2    
1 2 1419984 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Nomocracy 2.0 2    
1 2 3900002 Architectural Design 4.0 8 2 / 6  
1 2 3901008 Design Drawing(II) 2.0 3    
1 2 3902012 Building Construction Theory (I) 2.0 2    
1 2 3902406 Introduction to History of Western Architecture 2.0 2    
1 2 3902413 Introduction to Design Theories 2.0 2    
2 1 1001001 Physical Education 0.0 2 3 / 6  
2 1 1400028 Advanced English in Practice 2.0 3 1 / 2  
2 1 1419983 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Philosophy 2.0 2    
2 1 1419986 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Nature 2.0 2    
2 1 3900002 Architectural Design 4.0 8 3 / 6  
2 1 3901003 Architecture Physics 2.0 2    
2 1 3902013 Building Construction Theory (II) 2.0 2    
2 1 3902014 Architecture Planning 2.0 2    
2 1 3903414 Introduction to History of Modern Architecture 2.0 2    
2 1 1102004 Military Training(III) 0.0 2    
2 1 3902007 Engineering Mechanics 3.0 3    
2 1 3902412 Methods of Design 2.0 2    
2 1 3904410 Environmental Psychology 2.0 2    
2 2 1001001 Physical Education 0.0 2 4 / 6  
2 2 1400028 Advanced English in Practice 2.0 3 2 / 2  
2 2 1419991 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
2 2 1419992 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
2 2 3900002 Architectural Design 4.0 8 4 / 6  
2 2 3901416 Introduction to the Green Building 2.0 2    
2 2 3902402 History of Chinese Architecture 2.0 2    
2 2 3903007 Building Structure Theory 2.0 2    
2 2 1102005 Military training(IV) 0.0 2    
2 2 3902415 Building Construction( Ⅲ) 2.0 2    
2 2 3902416 Environmental Analysis and Practices 2.0 2    
2 2 3902418 Architecture Presentation 1.0 2    
2 2 3903404 Introduction to Landscape Architecture 2.0 2    
3 1 1001001 Physical Education 0.0 2 5 / 6  
3 1 1400026 Practical English 1.0 1    
3 1 1419993 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
3 1 1419994 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
3 1 3900002 Architectural Design 4.0 8 5 / 6  
3 1 3902015 Architecture Environmental Control System(I) 2.0 2    
3 1 3903008 Site Planning 2.0 2    
3 1 3903013 Construction Drawing and Practice 2.0 3    
3 1 3904419 Structure System Planning 2.0 2    
3 1 3903429 Landscape Architecture Theory 2.0 2    
3 1 3903451 Contemporary Architectural Trends 2.0 2    
3 1 3903474 Advanced Digital Practices 2.0 2    
3 1 3903476 Professional ethics 2.0 2    
3 1 3903477 The development and investment of housing products 1.0 1    
3 1 3903481 Introduction of Building Information Modeling (BIM) 3.0 3    
3 1 3904464 Strategy and technology on BIM 1.0 1    
3 1 3904477 Detection experiment of Indoor Environment Quality 2.0 3    
3 2 1001001 Physical Education 0.0 2 6 / 6  
3 2 1400029 Internship 2.0 40    
3 2 1419995 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
3 2 3900002 Architectural Design 4.0 8 6 / 6  
3 2 3902016 Architecture Environmental Control System(II) 2.0 2    
3 2 3903005 Special Topics on Architecture Practice (I) 1.0 2    
3 2 3902017 Detail Design 2.0 3    
3 2 3903418 Site Planning Practice 2.0 2    
3 2 3903423 Energy Conservation Design in Architecture 2.0 2    
3 2 3903457 Architecture and landscape lighting 2.0 2    
3 2 3903458 Taiwan Traditional Architecture 2.0 2    
3 2 3903469 The Introduction of Geographic Information Systems 2.0 2    
3 2 3903475 Digital Fabrication 2.0 2    
3 2 3903479 Strategy and technology on BIM 2.0 2    
3 2 3903480 LEED Green Building Rating Systems Seminars 1.0 1    
3 2 3904503 The practice and application of Building Information Modeling (BIM) 3.0 3    
4 1 3903006 Urban Planning 2.0 2    
4 1 3904003 Building Law and Regulation 2.0 2    
4 1 3904011 Special Topics on Architectural Design 4.0 8 1 / 2  
4 1 1004001 Physical Education 1.0 2    
4 1 3902404 Construction Specification and Estimation 2.0 2    
4 1 3903456 Preservation of Historic Building 2.0 2    
4 1 3904002 Special Topics on Architecture Practice (II) 1.0 2    
4 1 3904406 Construction Management 2.0 2    
4 1 3904416 Urban Design 2.0 2    
4 1 3904417 Operation and Management of Real Estate 2.0 2    
4 1 3904426 Special Topics of Steel Structures 2.0 2    
4 2 3904011 Special Topics on Architectural Design 4.0 8 2 / 2  
4 2 1004002 Physical Education 1.0 2    
4 2 3904005 Urban Planning Law 2.0 2    
4 2 3904407 Building Administration 2.0 2    
4 2 3904420 Urban Design Practice 2.0 2    
4 2 3904427 Special Topics of Reinforced Concrete Structures 2.0 2    
4 2 3904447 Special Topics on Urban Design 2.0 2    
4 2 3904483 Introduction to Healthy Buildings 2.0 2    

Note :
1.最低畢業學分:139學分。
2.共同必修:36學分;專業必修:70學分;專業選修:33學分。
3.選修外系課程,至多4學分。
4.學生畢業需符合大學部英文畢業門檻,相關畢業標準請至教務處網站查詢。
5.修習「英文實務」課程,之相關規範,詳列於本校教務處網頁。
6.「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」包括建築設計(一至三年級)、建築實作基礎、圖學(一)、圖學(二)、施工圖及實習,總課程數(M)=最低課程數(N)=10門,均屬本系必修課程,學生須修習及格始得畢業。
7.本課程科目表適用101學年度入學新生。