課 程 標 準

97 學年度入學 學程 太陽光電學程 課程科目表

學年學期類別課程編碼課程名稱學分時數階段別/
總階段數
群組編號
(應修學分)
備註
1 1 3203077 太陽光電池應用與展望 3.0 3 1    
1 1 3314148 太陽光電電池材料與開發 3.0 3 1    
1 1 3502020 太陽光電池製作技術與原理 3.0 3 1    
1 1 3003066 材料科學與工程 3.0 3 1    
1 1 3104073 太陽能工程 3.0 3 1 1(3.0)  
1 1 3104074 真空技術 3.0 3 1 8(3.0)  
1 1 3104701 無塵室學 3.0 3 1    
1 1 3105004 光電能源轉換 3.0 3 1 2(3.0)  
1 1 3203022 半導體元件製造技術 3.0 3 1    
1 1 3203045 表面化學 3.0 3 1    
1 1 3203066 奈米材料導論 3.0 3 1 6(3.0)  
1 1 3203068 表面科學與分析 3.0 3 1 9(3.0)  
1 1 3203071 電子構裝技術 3.0 3 1    
1 1 3204025 表面工程 3.0 3 1 9(3.0)  
1 1 3204043 界面化學 3.0 3 1 11(3.0)  
1 1 3204047 特用化學品 3.0 3 1    
1 1 3204064 高分子特性及應用 3.0 3 1    
1 1 3204084 光電半導體及能源材料之實務應用 1.0 1 1 1(3.0)  
1 1 3204090 高分子表面處理與加工 3.0 3 1 10(3.0)  
1 1 3204091 半導體及光電產業使用之表面處理 3.0 3 1 10(3.0)  
1 1 3204092 表面測量技術與原理 3.0 3 1 10(3.0)  
1 1 3205029 化工科技產業特論 3.0 3 1 3(3.0)  
1 1 3205033 光電元件製造技術及原理 3.0 3 1    
1 1 3313126 真空技術及應用 2.0 2 1 8(3.0)  
1 1 3314123 材料光電磁性質 3.0 3 1    
1 1 3314132 薄膜科學與工程 3.0 3 1 7(3.0)  
1 1 3314138 表面分析技術 3.0 3 1 10(3.0)  
1 1 3315101 薄膜技術 3.0 3 1 7(3.0)  
1 1 3324142 表面科學 3.0 3 1 9(3.0)  
1 1 3325123 界面活性劑原理與應用 3.0 3 1    
1 1 3332019 真空技術 3.0 3 1 8(3.0)  
1 1 3503006 有機光電材料 2.0 2 1 3(3.0)  
1 1 3503007 材料表面分析 2.0 2 1 10(3.0)  
1 1 3504013 分子科學及分子材料 2.0 2 1    
1 1 3504014 奈米分子材料 2.0 2 1 6(3.0)  
1 1 3512018 光譜與分子結構鑑定 2.0 2 1 5(3.0)  
1 1 3522019 高分子光電材料 2.0 2 1 4(3.0)  
1 1 3523035 材料電性 2.0 2 1    
1 1 3602056 光電工程導論 3.0 3 1 1(3.0)  
1 1 4502605 太陽能工程 3.0 3 1 1(3.0)  
1 1 4502607 新能源概論 3.0 3 1    
1 1 4504704 真空技術 3.0 3 1 8(3.0)  
1 1 4504906 真空技術實習 1.0 3 1 8(3.0)  
1 1 4505506 太陽能工程 3.0 3 1 1(3.0)  
1 1 4505606 能源工程 3.0 3 1 2(3.0)  
1 1 5105005 有機材料分析與鑑定 3.0 3 1 5(3.0)  
1 1 5105013 電漿工程學 3.0 3 1    
1 1 5105019 高等儀器分析 3.0 3 1    
1 1 5105020 光電高分子材料 3.0 3 1 4(3.0)  
1 1 5105025 界面化學特論 3.0 3 1 11(3.0)  
1 1 5105029 有機材料 3.0 3 1    
1 1 6503309 光電工程概論 3.0 3 1 1(3.0)  
1 1 6505003 光電科技概論 3.0 3 1 1(3.0)  
1 1 6505012 光電膜層製作 3.0 3 1 7(3.0)  
1 1 6505015 光電材料及元件 3.0 3 1    
1 1 6505019 光電系統設計 3.0 3 1    
1 1 6505058 光電產業趨勢分析 3.0 3 1 3(3.0)  
1 1 6505062 科技產業趨勢分析專案研究 3.0 3 1 3(3.0)  
1 1 7815126 光電材料 3.0 3 1 2(3.0)  
1 1 7815157 能源材料 3.0 3 1    
1 1 7915126 光電材料 3.0 3 1 2(3.0)  

相關規定事項:
一、全部課程至少應修畢18學分方發給學程專長證明。
二、專業必修課程及專業選修課程,專業必修課程至少應修習6學分,專業選修課程至少應修習12學分。
三、至少6學分以上為非原系所課程。
四、本學程先修課程為:微積分、普通物理及普通化學。
五、屬於相同群組課程最多承認3學分。

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。