材資系 專任教授 邱德威 8.50 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 材料碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 材料碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 材料碩四 | ||||||||||||||||||||||
326503 | 材料工程實習(四) | 1 | 1.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 材資三甲 | 6 7 8 | 六教227(e) | 63 | 0 | 查詢 | 人數約七十人 左右 | 是 | |||||||||
331146 | 儀器分析 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 材資三甲 | 3 4 | 2 | 二教201(e) | 33 | 5 | 查詢 | 生醫材料學程 先進材料化學微學程 | |||||||||
331081 | 專題研討 | 2 | 1.0 | 2 | 1.00 | ▲ | 材料所 | 5 6 | 11 | 0 | 查詢 | 限博士班 | |||||||||||
326504 | 材料工程實務專題(一) | 1 | 1.0 | 3 | 0.50 | ▲ | 材資三甲 | 63 | 0 | 查詢 | 人數約七十人 左右 | 是 | 工程_第二專長【材資系_先進材料工程及應用】 智慧感測科技微學程 | ||||||||||
339080 | 國際合作專論一 | 1 | 1.0 | 1 | 1.00 | ★ | 材料所 | 25 | 0 | 查詢 | 賓州Susan Trolier-McKinstry 教授,6/3~10密集授課 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: