材料所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
331079 | 論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 51 | 0 | |||||||||||||||
329184 | 專題研討(一) | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 吳玉娟 李紹先 | 5 6 | 66 | 0 | 查詢 查詢 | 限碩一 | |||||||||||
331082 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 17 | 0 | 限博士班 | ||||||||||||||
331081 | 專題研討 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 邱揚淳 邱德威 | 5 6 | 11 | 0 | 查詢 查詢 | 限博士班 | |||||||||||
331080 | 科技英文寫作 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 0 | 0 | 博士班必修,0週【停開】 | ||||||||||||||
331313 | 專題研討(二) | 2 | 1.0 | 2 | ★ | 邱揚淳 施岳廷 | 5 6 | 50 | 0 | 查詢 查詢 | 限碩二 | |||||||||||
331158 | 薄膜技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳柏均 | 6 7 8 | 三教308(e) | 32 | 1 | 英語 | 查詢 | 奈米科技學程 發展太陽光電科技學程 | |||||||||
332542 | 電子顯微鏡學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 徐永富 | 2 3 4 | 三教201(e) | 6 | 0 | 查詢 | |||||||||||
331159 | 材料機械性質 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 邱揚淳 | 6 7 8 | 二教204(e) | 13 | 2 | 查詢 | |||||||||||
329192 | 材料物理性質 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 盧俊安 | A B C | 三教410(e) | 15 | 0 | 查詢 | |||||||||||
329193 | 金屬表面處理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張世賢 | 2 3 4 | 四教102(e) | 40 | 0 | 查詢 | |||||||||||
331160 | 結構陶瓷 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 施岳廷 | 5 6 7 | 三教308(e) | 19 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
329203 | 凝固製程解析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林文 | A B C | 三教207(e) | 50 | 2 | 查詢 | |||||||||||
332388 | 陶瓷製程特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳玉娟 | 6 7 8 | 二教103(e) | 35 | 1 | 查詢 | |||||||||||
331486 | 熱力學特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳貞光 | A B C | 三教306(e) | 13 | 2 | 英語 | 查詢 | 材料所&EOMP | |||||||||
331487 | 儀器分析特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 薩克提 | 2 3 4 | 六教426(e) | 25 | 0 | 英語 | 查詢 | 材料所&EOMP | |||||||||
331488 | 電子材料與元件技術特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 徐曉萱 | 3 4 5 | 二教304(e) | 41 | 0 | 英語 | 查詢 | 材料所&EOMP | |||||||||
329218 | 計算材料科學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳信安 | 7 8 9 | 共同411(e) | 8 | 0 | 英語 | 查詢 | 計中電腦教室 | 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||
331163 | 矽奈米元件物理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 徐曉萱 | 3 4 5 | 四教304(e) | 21 | 0 | 英語 | 查詢 | 材資四甲和材料所合開 | 半導體製程微學程 | ||||||||
339080 | 國際合作專論一 | 1 | 1.0 | 1 | ★ | 邱德威 | 25 | 0 | 查詢 | 賓州Susan Trolier-McKinstry 教授,6/3~10密集授課 | ||||||||||||
小計 | 51.0 | 54 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: