車輛系 專任副教授 黃秀英 13.18 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 車輛二 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 車輛碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 車輛碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 車輛碩三 | ||||||||||||||||||||||
327446 | 機動學 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 機電二 | 1 2 | 1 | 二教304(e) | 17 | 0 | 英語 | 查詢 | 機械二乙機動學EMI中文 | 機電_第二專長【機械系_機械設計】 | |||||||
331676 | 鐵道車輛技術與跨領域設計 | 1 | 3.0 | 3 | 0.83 | ★ | 車輛四 車輛三 | 2 3 4 | 先鋒404 (e) | 42 | 0 | 查詢 | 車輛三、四和所合開 | ||||||||||
328535 | 工程最佳化與應用 | 1 | 3.0 | 3 | 3.60 | ★ | 車輛所 能源所 能源與車輛外生專班 機電博所 | A B C | 綜科610 | 14 | 0 | 英語 | 查詢 | 日、職車輛所、能源所和車輛能源外生合開,配合USR計畫 | |||||||||
328532 | 鐵道車輛技術與跨領域設計 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 車輛所 | 2 3 4 | 先鋒404 (e) | 20 | 0 | 查詢 | 車輛三、四、車輛所合開 | ||||||||||
331199 | 工程最佳化與應用 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 職車輛所 | A B C | 綜科610 | 4 | 0 | 查詢 | 日、職車輛所、能源所和車輛能源外生合開 | ||||||||||
329991 | 機動學 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 訓四車二 | A B C | 二教302(e) | 49 | 1 | 查詢 | |||||||||||
326990 | 實務專題二 | 1 | 2.0 | 3 | 1.25 | ▲ | 技優專班三 | 22 | 0 | 查詢 | 限技優專班學生參加課程,須於112-1學期完成申請程序 | ||||||||||||
329914 | 實務專題(二) | 1 | 1.0 | 3 | 1.50 | ▲ | 訓四車三 | 44 | 0 | 查詢 | 智慧鐵道微學程 綠能與節能微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: