機電二 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
327442 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
327443 | 學院指定向度-社會與法治 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 7 8 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
327444 | 學院指定向度-創新與創業 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
327445 | 專業英文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:校院級課程/ 大二專業英文(一) | |||||||||||||
327446 | 機動學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 黃秀英 | 1 2 | 1 | 二教304(e) | 17 | 0 | 英語 | 查詢 | 機械二乙機動學EMI中文 | 機電_第二專長【機械系_機械設計】 | |||||||
327447 | 流體力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 許華倚 | 9 A | 2 | 三教310(e) 二教304(e) | 15 | 1 | 英語 | 查詢 | (能源二合開),機械二甲流體力學EMI中文 | ||||||||
327448 | 機械工程實驗(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 王建評 魏大華 | 7 8 9 | 綜科428 | 14 | 0 | 查詢 查詢 | 材料實驗(B02) 熱工實驗(綜科428) | 是 | |||||||||
327449 | 工程數學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳斌豪 | 5 6 | 1 | 二教304(e) | 34 | 0 | 查詢 | ||||||||||
327362 | 車輛專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 黃盈庭 | 3 4 | 二教201(e) | 53 | 0 | 查詢 | 車輛二、機電二合開 | ||||||||||
327373 | 電子學實習(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 陳清祺 | 2 3 4 | 綜科B05 | 61 | 1 | 查詢 | 能源二和機電二合開 | 是 | |||||||||
327452 | 空調工程與設計 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 龔仲寬 | A B C | 二教304(e) | 18 | 1 | 查詢 | 機電二必修和技優二選修合開 | 節能科技學程 機電_第二專長【能源冷凍空調系_冷凍空調】 綠能與節能微學程 | |||||||||
327377 | 冷凍空調實習(二) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 邱建翔 鄭鴻斌 | 2 3 4 | 綜科513 | 51 | 0 | 查詢 查詢 | 能源二和機電二合開 | 是 | 機電_第二專長【能源冷凍空調系_冷凍空調】 | ||||||||
331540 | 科技日文II | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林哲宇 | 7 8 9 | 二教303(e) | 39 | 1 | 查詢 | 機械大二和機電二合開,限50人 | ||||||||||
331309 | 工業電子學及實驗 | 1 | 3.0 | 4 | ★ | 許東亞 | 6 7 8 9 | 綜科328 | 13 | 5 | 查詢 | 機械大二和機電二合開,限30人 | 是 | |||||||||
331269 | 微處理機 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾百由 | 7 8 9 | 綜科327 | 15 | 12 | 查詢 | 機械二和機電二合開,先修數位電路或相關基礎(須實測) | 是 | 無人機微學程 | ||||||||
小計 | 31.0 | 41 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: