電機四丙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
310896 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
317034 | 複變函數 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 廖天豪 | 5 | 3 4 | 0 | 0 | 查詢 | 1週【停開】 | ||||||||||
317030 | 數位通訊 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 古瓊昇 | 5 6 7 | 三教302(e) | 6 | 0 | 查詢 | 電機四甲乙丙丁合開(專案) | 電資_第二專長【電機系_資通科技】 | |||||||||
310838 | 照明設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾國雄 | 5 6 7 | 科研大樓427e | 14 | 0 | 查詢 | 電機四甲乙丙合開 | 節能科技學程 | |||||||||
小計 | 10.0 | 11 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: