電子系 專任教授 曾柏軒 11.40 小時 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 |
班週會及導師時間 | 電子碩一 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電子碩二 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 訓四子四 | A | ||||||||||||||||||||
297064 | 高等工程數學 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 電資二 | 5 6 7 | 先鋒404 (e) | 13 | 0 | 查詢 | ◎與電子二甲工程數學(二)合開 | |||||||||
296836 | 工程數學(二) | 1 | 3.0 | 3 | 3.90 | ▲ | 電子二甲 | 5 6 7 | 先鋒404 (e) | 63 | 5 | 查詢 | ◎與電資二高等工程數學合開 | |||||||||
296854 | 工程數學(二) | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 電子二乙 | 7 8 | 4 | 二教305(e) | 56 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||
300592 | 工程數學(二) | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 電子二丙 | 9 | 8 9 | 二教303(e) | 53 | 3 | 查詢 | ◎ | ||||||||
300391 | 實務專題(二) | 1 | 2.0 | 6 | 1.50 | ▲ | 訓四子四 | 50 | 0 | 查詢 | ||||||||||||
303333 | 電子科技產業特論 | 1 | 1.0 | 1 | 0.00 | ★ | 電子四甲 電子四乙 電子三甲 電子三乙 | N | 25 | 5 | 查詢 | 工作坊密集式授課,詳見課程大綱,電子三四甲乙合開 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: