電子二乙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
296850 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||
296851 | 學院指定向度-自然與科學 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(七) | |||||||||||||
296852 | 學院指定向度-創新與創業 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(四) | |||||||||||||
296853 | 多元英文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
296854 | 工程數學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 曾柏軒 | 7 8 | 4 | 二教305(e) | 56 | 0 | 查詢 | ◎ | |||||||||
296855 | 電子學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 黃育賢 | 5 | 2 3 | 二教207(e) | 58 | 1 | 查詢 | ◎ | |||||||||
296856 | 電子學實習(二) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 邱弘緯 | 5 6 7 | 綜科502 | 58 | 0 | 查詢 | * | 是 | |||||||||
296857 | 機率 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 廖元甫 | 5 | 5 6 | 二教305(e) | 58 | 0 | 查詢 | ◎ | |||||||||
296840 | 資料結構 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李昭賢 | 2 3 4 | 二教305(e) | 38 | 4 | 查詢 | ◎電子二甲乙合開 | 軟體工程學程 人工智慧科技學程 | |||||||||
296841 | 光電子學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 房漢彬 | 7 8 9 | 二教302(e) | 33 | 3 | 查詢 | ◎電子二甲乙丙合開 | 光電科技學程 | |||||||||
296843 | 信號與系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳維昌 | 8 9 A | 三教409(e) | 51 | 12 | 查詢 | ◎電子二甲乙合開 | 通訊電路與天線學程 電資_第二專長【電子系_無線通訊與天線設計】 太空科技微學程 | |||||||||
296863 | 電磁學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李士修 | 6 | 8 9 | 二教207(e) | 64 | 5 | 查詢 | 與電資二電磁學(一)合開,需70人教室。 | 通訊電路與天線學程 電資_第二專長【電子系_無線通訊與天線設計】 | ||||||||
296847 | 網路分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳晏笙 | 1 | 8 9 | 六教527(e) | 63 | 14 | 英語 | 查詢 | ◎電子二甲乙合開 | ||||||||
296848 | 計算機組織 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 沈耀明 | 7 8 9 | 六教527(e) | 52 | 2 | 查詢 | ◎電子二甲乙丙合開 | ||||||||||
302733 | 感測技術基礎科學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳隆建 | 5 6 7 | 三教202(e) | 94 | 1 | 查詢 | *電資學院大二三合開 | 智慧感測與應用學程 【智慧家庭領域】 智慧感測與應用學程 【智慧醫療領域】 智慧感測與應用學程 【智慧製造領域】 智慧感測科技微學程 太空科技微學程 | |||||||||
小計 | 37.0 | 41 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: