機械系 專任副教授 曾百由 11.00 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 機械三乙 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機電碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機電碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機電碩三 | ||||||||||||||||||||||
303447 | 微處理機 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 機電二 | 1 | 1 2 | 綜科328 | 19 | 1 | 查詢 | 限機電二學生加選 | |||||||||
302036 | 自動化系統 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 機械三甲 機械三乙 機械三丙 | 5 6 7 | 綜科327 | 15 | 1 | 查詢 | 機械三/限48人/先修課程自動化控制元件與應用 | 自動化科技學程 | |||||||||
295795 | 機電整合學 | 1 | 3.0 | 3 | 2.00 | ▲ | 機械三甲 機械三乙 機械三丙 | 2 3 4 | 綜三演講廳 | 157 | 1 | 查詢 | 機械三甲乙丙合開,綜科第三演講廳 | 自動化科技學程 節能科技學程 智慧節能電源科技微學程 | |||||||||
303207 | 半導體機台基礎 | 1 | 2.0 | 2 | 0.00 | ★ | 機電學院(研) | 1 2 | 0 | 0 | 查詢 | 【停開】 | 半導體科技學程 | ||||||||||
295827 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 3 | 1.00 | ▲ | 機械三乙 | 50 | 0 | 查詢 | 智慧鐵道微學程 綠能與節能微學程 | ||||||||||||
308764 | 半導體機台基礎 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ★ | 機電學院(大) | 1 2 | 37 | 0 | 查詢 | 密集授課,至台積電,詳教學大綱 | 是 | 半導體科技學程 | |||||||||
308766 | 半導體機台基礎 | 1 | 2.0 | 2 | 0.00 | ★ | 機電學院(研) | 1 2 | 12 | 0 | 查詢 | 密集授課,至台積電,詳教學大綱 | 是 | 半導體科技學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: