文發系 專任助理教授 吳欣怡 8.25 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 文發三 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
292244 | 企劃文案寫作 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ▲ | 文發二 | 1 2 | 共同614 | 49 | 0 | 查詢 | ◎ | 文藝互聯網+創新創業學程 人社_第二專長【文發系_工藝文化與創新設計模組】 人社_第二專長【文發系_文化軟實力技能開發】 | |||||||||
294708 | 實驗影像與理論 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ★ | 文發三 | 5 6 | 共同614 | 24 | 3 | 查詢 | ◎人數上限24人 | ||||||||||
294998 | 電影的符號與詮釋 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 文發所 | 5 6 7 | 共同616 | 8 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎人數上限10人 | |||||||||
291094 | 畢業專題 | 1 | 2.0 | 2 | 1.25 | ▲ | 文發四 | 40 | 0 | 查詢 | ◎ | 人社_第二專長【文發系_數位出版設計產業模組】 人社_第二專長【文發系_工藝文化與創新設計模組】 人社_第二專長【文發系_文化記憶與地方創生】 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: