教務處 專任講師 廖華彥 17.00 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
292546 | 英文閱讀與聽講練習 | 1 | 2.0 | 3 | 3.00 | △ | 電子一乙 | 7 | 5 6 | 二教203(e) | 52 | 0 | 查詢 | ◎中級1 | |||||||||
292473 | 英文閱讀與聽講練習 | 1 | 2.0 | 3 | 3.00 | △ | 土木一甲 | 8 | 3 4 | 二教307(e) | 51 | 1 | 查詢 | ◎中級2 | |||||||||
291157 | 英文 | 5 | 3.0 | 3 | 3.00 | △ | 智動三 | 7 8 | 2 | 六教426(e) | 32 | 0 | 查詢 | ◎ | |||||||||
299410 | 商業溝通英文 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | △ | 大二多元英文(三) | 3 4 | 三教307(e) | 35 | 0 | 查詢 | ◎中級 | ||||||||||
299426 | 語文測驗(二) | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ☆ | 專業職場英文銜接計畫 | 3 4 | 三教310(e) | 34 | 3 | 查詢 | ◎以CEFR B1為目標,GEPT | ||||||||||
299427 | 語文測驗(四) | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ☆ | 專業職場英文銜接計畫 | 5 6 | 三教503(e) | 34 | 5 | 查詢 | ◎以CEFR B1為目標,GEPT | ||||||||||
290169 | 英文閱讀與聽講練習 | 1 | 2.0 | 3 | 2.00 | △ | 訓四設一 | 5 6 7 | 三教505(e) | 26 | 0 | 查詢 | ◎ |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: