機械系 專任副教授 葉賜旭 12.00 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 教學 助理 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 |
班週會及導師時間 | 機電一 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機電碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機電碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機電碩三 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 製科碩二 | ||||||||||||||||||||||
294746 | 數位控制 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 機械四甲 機械四乙 機械四丙 | 5 6 7 | 綜科327 | 22 | 2 | 查詢 | ◎機械四/限40人 | ||||||||||
291173 | 自動控制及實驗 | 1 | 3.0 | 4 | 4.00 | ▲ | 機械三甲 | 6 7 8 9 | 三教303(e) 共同413(e) | 53 | 0 | 查詢 | *實驗課時須使用綜科327 | 是 | |||||||||
289160 | 電工原理 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 訓四機三乙 | 7 8 9 | 三教506(e) | 50 | 0 | 查詢 | ◎實驗課時須使用綜科327 | ||||||||||
292723 | 大學入門與工程倫理 | 1 | 1.0 | 2 | 2.00 | △ | 機電一 | 3 4 | 二教303(e) | 52 | 0 | 查詢 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: