訓四機三乙 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 |
班週會及導師時間 | A | ||||||||||||||||||||
289159 | 通識課程 | 3 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
289160 | 電工原理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 葉賜旭 | 7 8 9 | 三教506(e) | 50 | 0 | 查詢 | ◎實驗課時須使用綜科327 | |||||||||
289161 | 計算機程式及實習 | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 吳明川 | 7 8 9 | 共同312(e) | 49 | 0 | 查詢 | ◎ | 是 | ||||||||
289162 | 熱力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 王金樹 | 2 3 4 | 三教301(e) | 56 | 0 | 查詢 | ◎ | |||||||||
289163 | 校外實習(三) | 1 | 3.0 | 36 | ▲ | 48 | 0 | ||||||||||||||
289164 | 製造學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 林懷恩 | A B C | 三教409(e) | 51 | 0 | 查詢 | ◎ | |||||||||
小計 | 16.0 | 50 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: