智動四 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
290352 | 國文 | 7 | 2.0 | 2 | △ | 黃琛傑 | 7 8 | 四教102(e) | 30 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
290353 | 英文 | 7 | 3.0 | 3 | △ | 王伯雅 | 7 8 | 5 | 六教226(e) 六教526(e) | 31 | 0 | 查詢 | ◎ | |||||||||
290354 | 服務學習 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 陳德智 | 9 | 四教303(e) | 30 | 0 | 查詢 | *第一週請準時至共科演講廳,無出席恕無法修課。 | ||||||||||
290355 | 體育 | 3 | 0.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
290356 | 英語簡報技巧(一) | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 鄭以旋 | 3 4 | 四教202(e) | 30 | 0 | 查詢 | ◎一般教室 | ||||||||||
290357 | 機械工程實驗(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 吳明川 蘇春 | 6 7 8 | 29 | 0 | 查詢 查詢 | *固力實驗(綜科館428)、材料實驗(綜科館B02) | 是 | ||||||||||
290358 | 通訊與網路 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 李政宏 | 2 3 4 | 三教406(e) | 31 | 0 | 查詢 | ◎一般教室 | ||||||||||
290359 | 智慧型控制 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 莊政達 | 5 | 5 6 | 三教509(e) 三教308(e) | 29 | 0 | 查詢 | ◎一般教室 | |||||||||
290360 | 機動學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 徐正會 | 5 6 | 6 | 三教402(e) 三教509(e) | 28 | 0 | 中英雙語 | 查詢 | ◎一般教室 | ||||||||
290362 | 電力電子學與實習 | 1 | 3.0 | 4 | ★ | 莊政達 | 1 2 3 4 | 三教502(e) | 16 | 4 | 查詢 | *一般教室 | 是 | |||||||||
300315 | 自主學習(六) | 1 | 1.0 | 2 | ★ | 李達生 張合 | 6 | 0 | 查詢 | |||||||||||||
290366 | 電腦輔助製造 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾釋鋒 | 2 3 4 | 綜科328_1 | 0 | 0 | 查詢 | 一週【停開】 | 是 | |||||||||
290368 | 智慧製造技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李志鴻 | 5 6 7 | 綜科328 | 21 | 2 | 查詢 | *選修人數上限為22人、綜科館114 | 是 | |||||||||
小計 | 26.0 | 34 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: