製科所 專任副教授 陸元平 9.15 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 教學 助理 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 |
班週會及導師時間 | 機械一乙 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機電碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機電碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機電碩四 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 製科碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 製科碩二 | ||||||||||||||||||||||
287427 | 智慧鐵道系統導論 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 機械四甲 機械四乙 機械四丙 機械三甲 機械三乙 機械三丙 | 2 3 4 | 綜二演講廳 | 121 | 3 | 查詢 | 機械三、四.訓四甲乙.攜四機四合開,高深問題導向課程 | ||||||||||
287418 | 產品設計實務 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 產業接軌課程(大) 機械四甲 機械四乙 機械四丙 機械三甲 機械三乙 機械三丙 | 5 6 7 | 綜二演講廳 | 90 | 5 | 查詢 | 機械三、四.訓四機四甲乙.攜四機四合開,產業接軌課程 | ||||||||||
282343 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 3 | 0.50 | ▲ | 機械三甲 | 54 | 0 | 查詢 | |||||||||||||
282407 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 3 | 0.50 | ▲ | 機械三丙 | 52 | 0 | 查詢 | |||||||||||||
287434 | 數位化製造特論 | 1 | 3.0 | 3 | 3.90 | ★ | 製科所 | 6 7 8 | 二教301(e) | 55 | 0 | 查詢 | 製科所必選課程之一 | ||||||||||
287433 | 數位化製造特論 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 職製科所 | A B C | 六教224(e) | 7 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
285791 | 產品設計實務 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 攜四機四 訓四機四甲 訓四機四乙 | 5 6 7 | 綜二演講廳 | 79 | 8 | 查詢 | 綜二演講廳/日夜合開 | ||||||||||
288004 | 智慧鐵道系統導論 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 攜四機四 訓四機四甲 訓四機四乙 | 2 3 4 | 綜二演講廳 | 61 | 1 | 查詢 | 綜二演講廳/日夜合開 | ||||||||||
288563 | 垂直整合專題(一) | 1 | 1.0 | 2 | 0.00 | ★ | 機械一甲 機械一乙 機械一丙 | 8 9 | 7 | 2 | 查詢 | 上課地點老師自行安排 | |||||||||||
287325 | 鐵道資訊系統與通訊系統 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 機械四甲 機械四乙 機械四丙 機械三甲 機械三乙 機械三丙 工管三甲 工管三乙 | 9 A B | 六教625(e) | 15 | 0 | 查詢 | 工管三甲乙及機械三、四甲乙丙合開 | ||||||||||
289011 | 自主學習 | 1 | 1.0 | 2 | 0.25 | ★ | 機械四乙 | 3 | 0 | 查詢 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: