攜四機四 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | A | |||||||||||||||||||||
288042 | 精密工程學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 魏大華 | 6 7 8 | 綜科110_1 | 32 | 0 | 查詢 | 限攜四機四本班生加選 | ||||||||||
288004 | 智慧鐵道系統導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陸元平 | 2 3 4 | 綜二演講廳 | 61 | 1 | 查詢 | 綜二演講廳/日夜合開 | 智慧鐵道微學程 | |||||||||
285789 | 數控工具機及實驗 | 1 | 3.0 | 4 | ★ | 蔡哲雄 | 2 3 4 N | 綜科328_1 | 34 | 1 | 查詢 | 綜科館328-1 | 自動化科技學程 | |||||||||
288041 | 品質管制 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 衣叔堯 | 8 9 A | 三教310(e) | 26 | 2 | 查詢 | |||||||||||
288000 | 邏輯設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳天輪 | 2 3 4 | 綜科328_1 | 15 | 1 | 查詢 | 綜科館328-1 | ||||||||||
285791 | 產品設計實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陸元平 | 5 6 7 | 綜二演講廳 | 79 | 8 | 查詢 | 綜二演講廳/日夜合開 | ||||||||||
287997 | 模具設計與開發 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林宗聖 | A B C | 三教202(e) | 53 | 1 | 查詢 | |||||||||||
小計 | 21.0 | 22 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: