光電系 專任教授 王子建 9.00 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 光電碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 光電碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 光電碩三 | ||||||||||||||||||||||
283943 | 物理 | 2 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 電子一甲 | 5 | 5 6 | 二教202(e) | 57 | 0 | 查詢 | ||||||||||
283944 | 物理實驗 | 2 | 1.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 電子一甲 | 2 3 4 | 億光0628 | 56 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
282295 | 光電半導體製造 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 光電四 | 6 7 8 | 億光0835 | 8 | 0 | 查詢 | 系所合開,擬抵研究所不列大學畢業學分者請選研究所課 | 電資_第二專長【光電系_光電半導體】 面板微學程 | |||||||||
288030 | 光電半導體製造 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 光電所 | 6 7 8 | 億光0835 | 14 | 0 | 查詢 | 光電四和光電所合開 | LED照明學程 面板微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: