電子四丙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | A | |||||||||||||||||||||
289027 | 學期校外實習 | 1 | 9.0 | 40 | ★ | 3 | 0 | |||||||||||||||
289028 | 實務校外實習 | 1 | 3.0 | 40 | ★ | 26 | 0 | |||||||||||||||
288063 | 數值方法 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭瑞清 | 5 6 7 | 綜科104 | 17 | 1 | 查詢 | 綜科104,日職合開 | ||||||||||
287656 | 科技研發管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鍾明桉 | 5 6 7 | 二教302(e) | 25 | 1 | 查詢 | 日職合開 | ||||||||||
287219 | 通訊系統分析與模擬 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林信標 | 7 8 9 | 綜科306 | 20 | 0 | 查詢 | 綜科306,日職合開,日職總上限30人。 | 通訊電路與天線學程 電資_第二專長【電子系_無線通訊與天線設計】 太空科技微學程 | |||||||||
287950 | 半導體製程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 胡心卉 | 5 6 7 | 綜科502 | 12 | 1 | 查詢 | 綜科502,日職合開 | 奈米科技學程 LED照明學程 電資_第二專長【電子系_積體電路與系統設計】 面板微學程 | |||||||||
287254 | 人體生物學及生物物理學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 房同經 陳仲萍 | 3 4 N | 六教527(e) | 17 | 3 | 查詢 查詢 | 日職合開 | ||||||||||
287445 | 數位電視設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃士嘉 | B C D | 三教303(e) | 3 | 1 | 英語 | 查詢 | 日職合開,英語授課 | |||||||||
287447 | 影像視訊壓縮理論與實作 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林鼎然 | 7 8 9 | 綜科104 | 16 | 2 | 查詢 | 綜科104,日職合開 | ||||||||||
288361 | 進階FPGA設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 賴冠廷 | 8 9 A | 綜科501 | 18 | 1 | 查詢 | 綜科501,日職合開 | ||||||||||
小計 | 36.0 | 104 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: