通識中心 專任副教授 洪揮霖 13.00 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
276826 | 微積分 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 電子一甲 | 7 | 3 4 | 二教202(e) | 57 | 0 | 查詢 | ◎ | |||||||||
277144 | 微積分 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 資財一甲 | 1 2 | 7 | 科研大樓235e | 63 | 8 | 查詢 | ◎限管理學院學生修讀 | |||||||||
276662 | 微積分及演練 | 1 | 3.0 | 4 | 4.00 | ▲ | 電機一乙 | 3 4 | 1 2 | 三教407(e) | 50 | 2 | 查詢 | ◎ | |||||||||
279608 | 微積分 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 資財一乙 | 5 6 | 6 | 六教627(e) 六教325(e) | 66 | 1 | 查詢 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: