資財一乙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | A | |||||||||||||||||||||
279602 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | △ | C D | 0 | 0 | ||||||||||||||
279603 | 英文閱讀與聽講練習 | 1 | 2.0 | 3 | △ | 陳昭伶 | 6 7 | 5 | 一教303(e) | 38 | 0 | 查詢 | 中1 | |||||||||
280195 | 英文閱讀與聽講練習 | 1 | 2.0 | 3 | △ | 余佳紋 | 6 7 | 5 | 科研大樓334e | 31 | 0 | 查詢 | 高 | |||||||||
279604 | 大學入門 | 1 | 1.0 | 2 | △ | 武桓宇 | 5 6 | 四教201(e) | 67 | 0 | 查詢 | |||||||||||
279605 | 國文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 吳建明 | A B | 二教301(e) | 66 | 0 | 查詢 | * | ||||||||||
280152 | 學院指定向度-人文與藝術 | 1 | 2.0 | 2 | △ | A B | 0 | 0 | ||||||||||||||
280153 | 學院指定向度-社會與法治 | 1 | 2.0 | 2 | △ | A B | 0 | 0 | ||||||||||||||
279608 | 微積分 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 洪揮霖 | 5 6 | 6 | 六教627(e) 六教325(e) | 66 | 1 | 查詢 | ||||||||||
279609 | 計算機概論 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 林湘霖 | 7 8 9 | 科研大樓243e | 0 | 0 | 查詢 | 科研243, 日職合開 | ||||||||||
279610 | 程式設計(ㄧ) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳俊豪 | 7 8 9 | 科研大樓243e | 68 | 0 | 查詢 | 資電類、資處科學生必選課程 / 科研243 | 管理_第二專長【資財系_金融科技】 工程數位科技與人工智慧微學程 | |||||||||
279611 | 會計學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳美琇 | 7 8 9 | 六教627(e) | 4 | 0 | 查詢 | 日職合開 | ||||||||||
280703 | 中級會計學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 邱瓊玲 | 8 9 A | 科研大樓234e | 38 | 5 | 查詢 | 日職合開 | ||||||||||
280704 | 網路與資安概論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃復隆 | A B C | 科研大樓240e | 59 | 1 | 查詢 | 科研240 | ||||||||||
280705 | 金融科技 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 方釩溱 | B C D | 六教427(e) | 61 | 0 | 查詢 | 管理_第二專長【資財系_金融科技】 | ||||||||||
小計 | 32.0 | 37 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: