電機系 專任副教授 黃正民 8.50 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 電機二甲 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電機碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電機碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電機碩四 | ||||||||||||||||||||||
271663 | 線性代數 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 電機一乙 | 7 8 | 3 | 三教407(e) | 48 | 0 | 查詢 | ||||||||||
268500 | 控制系統 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 電機三丙 | 9 | 8 9 | 二教205(e) | 50 | 0 | 查詢 | 預選限50人。 | 核能科技學程 節能科技學程 電資_第二專長【電機系_電能轉換】 電資_第二專長【電機系_自動控制】 智慧節能電源科技微學程 | ||||||||
268434 | 實務專題(一) | 1 | 2.0 | 6 | 2.00 | ▲ | 電機三甲 | 45 | 0 | 查詢 | * | 工業4.0電資學程 | |||||||||||
274660 | 自主學習 | 1 | 1.0 | 2 | 0.50 | ★ | 電機二甲 | 6 | 0 | 面板微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: