電機一乙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
269686 | 體育 | 2 | 0.0 | 2 | △ | 黃俊發 | 1 2 | 43 | 0 | 查詢 | * | |||||||||||
269687 | 全民國防教育 | 2 | 0.0 | 1 | △ | 孔威職 | 4 | 三教201(e) | 45 | 0 | 查詢 | |||||||||||
269688 | 英文閱讀與聽講練習 | 2 | 2.0 | 3 | △ | 陳昭伶 | 7 | 5 6 | 二教205(e) 一教302(e) | 42 | 0 | 查詢 | 中級1 | |||||||||
269689 | 服務學習 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 秦志賢 | 9 | 四教201(e) | 42 | 0 | 查詢 | *第1-2週停課,第3週請準時至教室,詳洽學務處課指組 | ||||||||||
269690 | 國文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 關尚智 | 5 6 | 三教407(e) | 31 | 1 | 查詢 | |||||||||||
269691 | 博雅核心課程-法治 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅核心-法治(三) | |||||||||||||
269692 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
269693 | 微積分及演練 | 2 | 3.0 | 4 | ▲ | 林建仲 | 5 6 | 5 6 | 六教525(e) 四教303(e) | 56 | 2 | 查詢 | ||||||||||
269694 | 物理 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 方淳民 | 8 9 A | 三教407(e) | 46 | 0 | 查詢 | |||||||||||
269695 | 物理實驗 | 2 | 1.0 | 3 | ▲ | 林家弘 | 2 3 4 | 億光0628 | 43 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
269696 | 數位邏輯實習 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 吳昭正 | 2 3 4 | 綜科414 | 46 | 1 | 查詢 | * | 是 | |||||||||
269698 | 資料結構 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林敏勝 | 5 6 7 | 綜科511 | 52 | 1 | 查詢 | 軟體工程學程 電資_第二專長【電機系_資通科技】 | ||||||||||
271664 | 物件導向程式設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 柯明仁 | 7 8 9 | 共同412(e) | 18 | 9 | 查詢 | 限60人 | 軟體工程學程 | |||||||||
271663 | 線性代數 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃正民 | 7 8 | 3 | 三教407(e) | 48 | 0 | 查詢 | ||||||||||
小計 | 25.0 | 35 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: