資財系 專任教授 丁秀儀 10.75 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 資財碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 資財二乙 | A | |||||||||||||||||||||
301487 | 財務管理 | 1 | 3.0 | 3 | 2.00 | ▲ | 雙聯EMBA | 23 | 0 | 英語 | 查詢 | 碩一必修 | |||||||||||
297111 | 統計(二) | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 資財二甲 | 5 6 7 | 六教627(e) | 67 | 1 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
300661 | 統計(二) | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 資財二乙 | 5 6 7 | 六教627(e) | 65 | 1 | 查詢 | |||||||||||
296541 | 資訊與財金專題 | 1 | 3.0 | 6 | 1.75 | ▲ | 資財三甲 | 61 | 0 | 查詢 | |||||||||||||
300545 | 資訊與財金專題 | 1 | 3.0 | 6 | 1.00 | ▲ | 資財三乙 | 37 | 0 | 查詢 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: