資財系 專任副教授 吳建文 6.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 教學 助理 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 |
班週會及導師時間 | 資財碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 資財碩二 | ||||||||||||||||||||||
301523 | 人工智慧應用專題 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 經管EMBA 資財EMBA 工管EMBA | A B C | 科研大樓823 | 37 | 0 | 查詢 | (群組3)工業與科技管理 | ||||||||||
302908 | 資訊管理 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 資財EMBA桃園 | 5 6 7 | 15 | 0 | 查詢 | (群組7)資訊管理 | |||||||||||
302579 | 金融科技 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ▲ | 雙聯EMBA | 24 | 0 | 英語 | 查詢 | 碩一必修,王:6/11-12,翁:6/25-26,吳:7/2-3 | |||||||||||
296541 | 資訊與財金專題 | 1 | 3.0 | 6 | 1.75 | ▲ | 資財三甲 | 61 | 0 | 查詢 | |||||||||||||
300545 | 資訊與財金專題 | 1 | 3.0 | 6 | 1.25 | ▲ | 資財三乙 | 37 | 0 | 查詢 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: