依系所統計
系所 專任人數 兼任人數 合計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教務處
0 0 2 6 8 0 0 0 0 0 8 體育室
5 3 2 2 12 2 3 4 14 23 35 軍訓室
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 通識中心
1 8 6 0 15 1 7 38 28 74 89 智動科
0 2 2 0 4 1 1 0 4 6 10 機械系
12 10 4 0 26 3 3 0 2 8 34 電機系
14 15 7 0 36 3 4 3 0 10 46 化工系
14 6 7 0 27 1 3 2 0 6 33 材資系
5 3 4 0 12 0 1 1 0 2 14 土木系
13 4 5 0 22 0 1 3 0 4 26 分子系
12 3 1 0 16 0 0 0 0 0 16 電子系
19 11 6 0 36 2 1 0 0 3 39 工管系
9 5 3 0 17 2 8 4 0 14 31 工設系
4 4 4 3 15 1 2 2 23 28 43 建築系
2 7 4 3 16 1 0 8 12 21 37 車輛系
6 4 3 0 13 1 2 4 3 10 23 能源冷凍空調系
9 1 3 0 13 3 0 7 3 13 26 技職所
3 3 2 0 8 0 0 1 0 1 9 英文系
4 8 3 1 16 1 1 8 15 25 41 製科所
7 3 2 0 12 1 1 0 0 2 14 經管系
4 7 0 0 11 4 2 5 0 11 22 資工系
10 3 3 0 16 3 0 1 0 4 20 環境所
4 1 1 0 6 0 0 3 0 3 9 自動化所
4 1 2 0 7 0 0 0 0 0 7 師資培育中心
0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 3 光電系
10 2 6 0 18 2 2 3 0 7 25 機電科所
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 材料所
5 1 2 0 8 0 0 3 0 3 11 資源所
5 3 0 0 8 0 0 0 0 0 8 管理外國學生專班
0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 3 智財所
1 4 0 0 5 0 1 5 0 6 11 文發系
3 4 2 0 9 1 0 1 4 6 15 資財系
5 5 3 0 13 0 0 3 4 7 20 互動系
4 4 2 0 10 0 0 6 9 15 25 太空所
1 1 2 0 4 1 0 1 0 2 6 總 計 197 137 93 15 442 35 43 118 123 319 761
依學院統計
系所 專任人數 兼任人數 合計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 機電學院
40 22 18 0 80 11 8 13 12 44 124 工程學院
60 22 21 0 103 1 5 13 0 19 122 管理學院
25 18 6 0 49 10 15 21 4 50 99 設計學院
11 16 10 8 45 2 3 16 46 67 112 人文學院
17 31 15 3 66 5 12 57 63 137 203 電資學院
55 32 25 0 112 11 7 8 0 26 138 創新學院
1 0 4 0 5 1 1 1 0 3 8 總 計 209 141 99 11 460 41 51 129 125 346 806
備註: