系所 專任人數 兼任人數 合計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教務處
0 0 2 6 8 0 0 0 0 0 8 體育室
5 3 2 2 12 2 3 3 15 23 35 軍訓室
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 通識中心
1 8 6 0 15 1 7 37 28 73 88 智動科
0 2 2 0 4 0 1 0 3 4 8 機械系
10 10 5 0 25 3 3 0 2 8 33 電機系
14 14 8 0 36 3 4 3 0 10 46 化工系
15 6 7 0 28 1 3 2 0 6 34 材資系
5 4 4 0 13 0 1 1 0 2 15 土木系
13 4 5 0 22 0 1 3 0 4 26 分子系
11 3 2 0 16 0 0 0 0 0 16 電子系
19 11 6 0 36 2 2 0 0 4 40 工管系
9 3 6 0 18 3 8 4 0 15 33 工設系
4 4 4 3 15 1 2 2 24 29 44 建築系
2 7 4 3 16 1 0 8 12 21 37 車輛系
4 5 4 0 13 1 2 4 3 10 23 能源冷凍空調系
10 1 3 0 14 3 0 7 3 13 27 技職所
3 3 2 0 8 0 0 1 0 1 9 英文系
3 9 3 1 16 1 1 7 17 26 42 製科所
8 2 2 0 12 1 1 0 0 2 14 經管系
4 5 2 0 11 4 2 4 0 10 21 資工系
9 4 3 0 16 3 0 1 0 4 20 環境所
4 1 1 0 6 0 0 3 0 3 9 自動化所
4 1 2 0 7 0 0 0 0 0 7 師資培育中心
0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 3 光電系
10 2 6 0 18 2 2 3 0 7 25 機電科所
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 材料所
4 1 3 0 8 0 0 3 0 3 11 資源所
4 3 0 0 7 0 0 0 0 0 7 管理外國學生專班
0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 智財所
1 4 0 0 5 0 1 5 0 6 11 文發系
3 4 2 0 9 1 0 1 4 6 15 資財系
5 5 3 0 13 0 0 4 4 8 21 互動系
4 4 2 0 10 0 0 6 9 15 25 太空所
1 1 2 0 4 1 0 1 0 2 6 機電學院
0 0 3 0 3 2 1 3 0 6 9 工程學院
1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 3 管理學院
6 1 0 0 7 3 5 6 0 14 21 設計學院
1 1 0 2 4 0 1 0 1 2 6 電資學院
1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 創新學院
1 0 3 0 4 1 1 1 0 3 7 總 計 201 138 110 17 466 40 52 126 127 345 811
備註: