系所 專任人數 兼任人數 合計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教務處
0 0 1 6 7 0 0 0 0 0 7 體育室
5 3 2 1 11 2 3 3 14 22 33 軍訓室
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 通識中心
1 8 4 0 13 1 7 38 27 73 86 智動科
0 2 3 0 5 0 1 0 4 5 10 機械系
11 9 5 0 25 2 3 1 2 8 33 電機系
14 15 7 0 36 3 3 3 0 9 45 化工系
15 5 7 0 27 1 3 2 0 6 33 材資系
5 4 2 0 11 0 1 1 0 2 13 土木系
13 4 5 0 22 0 1 3 0 4 26 分子系
11 3 1 0 15 0 0 0 0 0 15 電子系
19 11 5 0 35 2 2 0 0 4 39 工管系
8 3 6 0 17 1 6 4 0 11 28 工設系
4 4 4 3 15 1 2 2 23 28 43 建築系
2 7 4 3 16 1 0 8 10 19 35 車輛系
3 5 3 0 11 1 2 4 3 10 21 能源冷凍空調系
10 1 3 0 14 3 0 8 3 14 28 技職所
3 3 2 0 8 0 0 0 0 0 8 英文系
4 9 3 0 16 0 1 7 16 24 40 製科所
7 2 2 0 11 1 1 0 0 2 13 經管系
4 4 3 0 11 4 2 4 0 10 21 資工系
9 4 2 0 15 2 0 1 0 3 18 環境所
3 1 1 0 5 0 0 3 0 3 8 自動化所
4 1 2 0 7 0 0 0 0 0 7 師資培育中心
0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 3 光電系
10 2 6 0 18 2 2 3 0 7 25 機電科所
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 材料所
4 1 3 0 8 0 0 2 0 2 10 資源所
4 3 0 0 7 0 0 0 0 0 7 管理外國學生專班
0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 3 智財所
2 4 0 0 6 0 1 5 0 6 12 文發系
3 4 2 0 9 0 0 0 4 4 13 資財系
5 5 2 0 12 0 0 2 3 5 17 互動系
4 4 2 0 10 0 0 5 9 14 24 太空所
1 1 2 0 4 1 0 0 0 1 5 機電學院
0 0 3 0 3 1 0 0 0 1 4 工程學院
1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 管理學院
7 1 0 0 8 3 5 3 0 11 19 設計學院
1 1 0 2 4 0 1 0 2 3 7 電資學院
1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 創新學院
1 0 3 0 4 1 0 2 0 3 7 總 計 201 136 101 15 453 34 47 116 122 319 772
備註: