文發系 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 11147 | 鄭麗玲 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 7.95 | |
| 教授 | 11249 | 楊琇惠 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 教授 | 人文與社會科學學院院長 | 11785 | 王怡惠 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 7.75 |
| 副教授 | 11222 | 劉秋蘭 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | |
| 副教授 | 文發系主任 文發所所長 | 11979 | 張怡敏 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 副教授 | 教務處出版組組長 | 12037 | 陳涵秀 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 9.10 |
| 副教授 | 人文與社會科學學院副院長 | 12099 | 吳欣怡 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 8.35 |
| 助理教授 | 11223 | 楊景德 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | |
| 助理教授 | 12602 | 王雅璇 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 9.25 | |
文發系 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 24661 | 黃紹恆 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 24662 | 詹話字 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 24299 | 葉明福 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 24543 | 梁紫祺 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 講師 | 24544 | 陳勇成 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 24577 | 陳政翰 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
備註: