工管系 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 10632 | 邱垂昱 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
| 教授 | 11051 | 田方治 | 6.50 | 2.25 | 0.00 | 8.75 | |
| 教授 | 工管系副主任 華南EMBA班主任 | 11225 | 車振華 | 11.00 | 2.00 | 0.00 | 13.00 |
| 教授 | 11400 | 應國卿 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 9.25 | |
| 教授 | 11537 | 劉建浩 | 10.25 | 3.00 | 0.00 | 13.25 | |
| 教授 | 大上海EMBA班主任 管理學院特別助理 | 11764 | 鄭辰仰 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 9.00 |
| 教授 | 12101 | 朴維鎮 | 11.75 | 1.00 | 0.00 | 12.75 | |
| 教授 | 12499 | 張秉宸 | 6.75 | 3.00 | 0.00 | 9.75 | |
| 教授 | 12566 | 陳隆昇 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 副教授 | 10504 | 林益辰 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | |
| 副教授 | 11088 | 梁曉帆 | 3.00 | 5.50 | 0.00 | 8.50 | |
| 副教授 | 工管所所長 工管系主任 工管EMBA班主任 | 11435 | 蔡佩芳 | 4.90 | 2.00 | 0.00 | 6.90 |
| 副教授 | 進修部碩專生教務組組長 雙聯EMBA班主任 | 12436 | 徐昕 | 8.25 | 2.00 | 0.00 | 10.25 |
| 副教授 | 圖書資訊處讀者服務組組長 | 12494 | 李育奇 | 8.35 | 6.00 | 0.00 | 14.35 |
| 助理教授 | 進修部學務組組長 | 12298 | 洪子晏 | 3.50 | 2.00 | 0.00 | 5.50 |
| 助理教授 | 12389 | 尹秦清 | 7.85 | 3.75 | 0.00 | 11.60 | |
| 助理教授 | 12603 | 張漢利 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
工管系 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 22836 | 汪志堅 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 教授 | 24660 | 林永 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 20410 | 林秋堂 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 副教授 | 23874 | 柯文娟 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 23875 | 葉英斌 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 24499 | 張文華 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 24501 | 黃瀅瑛 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 24592 | 江宇玲 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 副教授 | 24607 | 林志平 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 24674 | 紀勝財 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 助理教授 | 22419 | 陳進忠 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 22875 | 潘大畏 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 23467 | 謝松益 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 24602 | 陳正中 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 7.00 | |
備註: