創意一 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
328006 | 體育 | 2 | 0.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
328007 | 英文溝通與應用(二) | 1 | 2.0 | 3 | △ | 廖華彥 | 7 8 | 5 | 三教207(e) | 45 | 0 | 查詢 | 中級1 | |||||||||
328008 | 服務學習 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 簡明昱 | 5 | 三教401(e) | 21 | 0 | 查詢 | |||||||||||
328009 | 國語文實務應用 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 陳儀 | 3 4 | 六教426(e) | 22 | 0 | 查詢 | |||||||||||
328010 | 學院指定向度-人文與藝術 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
328011 | 全民國防教育 | 1 | 1.0 | 1 | ☆ | 覺志弘 | 2 | 三教201(e) | 50 | 3 | 查詢 | |||||||||||
328012 | 建築設計 | 2 | 4.0 | 8 | ▲ | 李舲 周正峰 林子翔 許旻書 黃宏裕 嚴佳茹 蘇育民 | 6 7 8 9 | 6 7 8 9 | 設計452 | 61 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 建築一和創意一合開(限主修建築系選課) | |||||||||
328013 | 建築構造學(一) | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 林裕昌 | 3 4 | 四教203(e) | 73 | 1 | 查詢 | 建築一和創意一合開(限主修建築系選課) | 設計_第二專長【建築系_建築構造技術】 設計_第二專長【建築系_數位構築】 房屋結構安全性能評估微學程 | |||||||||
328014 | 基本設計 | 2 | 3.0 | 8 | ▲ | 邱鄭哲 陳盈竹 戴楠青 | 6 7 8 9 | 7 8 9 A | 光華館409 | 20 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | ||||||||||
328015 | 設計圖學 | 2 | 2.0 | 3 | ▲ | 戴楠青 | 5 6 7 | 光華館409 | 21 | 0 | 查詢 | |||||||||||
328016 | 設計實作 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 陳人輝 | 7 8 9 | 設計B03 | 21 | 0 | 查詢 | 木藝數位製造與管理微學程 | ||||||||||
328017 | 設計表現法 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 陳盈竹 | 5 6 | 光華館409 | 22 | 0 | 查詢 | |||||||||||
328018 | 程式設計入門 | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 孫齊蔚 | 2 3 4 | 光華館409 | 20 | 0 | 查詢 | 多媒體人機互動應用與設計微學程 | ||||||||||
331543 | 電腦輔助繪圖 | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 蘇育民 | 7 8 9 | 設計753 | 56 | 1 | 查詢 | 建築一和創意一合開(限主修建築系選課) | ||||||||||
331544 | 西洋建築史 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 吳南葳 | 3 4 | 四教203(e) | 48 | 1 | 查詢 | 建築一和創意一合開(限主修建築系選課) | ||||||||||
328021 | 設計理論概論 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 黃宏裕 | 5 6 | 三教506(e) | 40 | 2 | 查詢 | 建築一和創意一合開(限主修建築系選課) | ||||||||||
328022 | 電腦輔助繪圖與設計 | 2 | 3.0 | 3 | ★ | 劉履新 | 2 3 4 | 設計753 | 20 | 2 | 查詢 | |||||||||||
328026 | 多媒體創意設計 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 陳盈竹 | 3 4 | 光華館409 | 26 | 0 | 查詢 | |||||||||||
331507 | 設計溝通 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 陳盈竹 | 5 6 | 三教501(e) | 61 | 0 | 英語 | 查詢 | 工設二、互動二和創意一合開 | |||||||||
小計 | 35.0 | 54 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: