建築系 專任講師 李舲 13.50 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
331441 | BIM建築資訊系統概論 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 建築二 | 1 2 3 | 設計753 | 54 | 1 | 英語 | 查詢 | 系上電腦教室 | 永續環境設計學程 設計_第二專長【建築系_數位構築】 房屋結構安全性能評估微學程 綠建築微學程 | ||||||||
326024 | 建築專題設計 | 2 | 5.0 | 10 | 2.90 | ▲ | 建築四 | 5 6 7 8 9 | 5 6 7 8 9 | 設計355 | 39 | 0 | 查詢 | ||||||||||
326789 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 2 | 0.60 | ▲ | 建築三 | 1 2 | 53 | 0 | 查詢 | ||||||||||||
327346 | 建築設計 | 4 | 4.0 | 8 | 4.00 | ▲ | 建築二 | 6 7 8 9 | 6 7 8 9 | 設計453 | 67 | 3 | 查詢 | ||||||||||
328012 | 建築設計 | 2 | 4.0 | 8 | 3.00 | ▲ | 建築一 創意一 | 6 7 8 9 | 6 7 8 9 | 設計452 | 61 | 0 | 查詢 | 建築一和創意一合開(限主修建築系選課) |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: