大二專業英文(三) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
331350 | 基礎英文閱讀與字彙(二) | 1 | 2.0 | 2 | △ | 陳岡伯 | 3 4 | 三教508(e) | 40 | 0 | 查詢 | 初級 | ||||||||||
331351 | 基礎職場英文溝通(二) | 1 | 2.0 | 2 | △ | 司潔妮 | 3 4 | 三教504(e) | 33 | 0 | 查詢 | 初級 | ||||||||||
331352 | 專業英文-工程(二) | 1 | 2.0 | 2 | △ | 蔡坦欣 | 3 4 | 一教301 | 36 | 0 | 查詢 | 中級 | ||||||||||
331355 | 商業英文選讀(二) | 1 | 2.0 | 2 | △ | 王伯雅 | 3 4 | 三教407(e) | 39 | 0 | 查詢 | 中級 | ||||||||||
331354 | 國際時事英文(二) | 1 | 2.0 | 2 | △ | 王清祿 | 3 4 | 三教406(e) | 44 | 0 | 查詢 | 中級 | ||||||||||
331353 | 科技與工程英文(二) | 1 | 2.0 | 2 | △ | 何思慧 | 3 4 | 一教1F(e) | 35 | 2 | 查詢 | 中級 | ||||||||||
331356 | 資訊科技英文(二) | 1 | 2.0 | 2 | △ | 郭儀風 | 3 4 | 三教310(e) | 30 | 0 | 查詢 | 中級 | ||||||||||
331357 | 創新創業英文(二) | 1 | 2.0 | 2 | △ | 廖華彥 | 3 4 | 三教308(e) | 24 | 0 | 查詢 | 中級 | ||||||||||
331358 | 進階專業英文-工程(二) | 1 | 2.0 | 2 | △ | 吳宙霖 | 3 4 | 一教302(e) | 36 | 0 | 查詢 | 高級 | ||||||||||
331359 | 進階科技與工程英文(二) | 1 | 2.0 | 2 | △ | 梁斯寧 | 3 4 | 三教307(e) | 36 | 2 | 查詢 | 高級 | ||||||||||
331360 | 學術英文(二) | 1 | 2.0 | 2 | △ | 張彥元 | 3 4 | 三教302(e) | 35 | 0 | 查詢 | 高級 | ||||||||||
331361 | 永續發展議題英文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 鄭以旋 | 3 4 | 一教303(e) | 24 | 0 | 查詢 | 高級 | 全球參與之議題與趨勢微學程(全英語) | |||||||||
小計 | 24.0 | 24 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: