工管二甲 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
312661 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||
312662 | 學院指定向度-社會與法治 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 7 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||
312663 | 學院指定向度-自然與科學 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
312664 | 多元英文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
312665 | 統計學(二)實習 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 尹秦清 | 8 9 | 共同412(e) | 54 | 1 | 查詢 | 計中電腦教室 | ||||||||||
312666 | 統計學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 尹秦清 | 5 | 3 4 | 六教625(e) | 61 | 1 | 英語 | 查詢 | EMI英文 | ||||||||
312667 | 作業研究(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 劉建浩 | 3 | 3 4 | 六教625(e) 六教325(e) | 52 | 2 | 英語 | 查詢 | EMI英文 | ||||||||
312668 | 服務管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 車振華 | 5 6 | 4 | 六教625(e) | 44 | 3 | 查詢 | ||||||||||
312670 | 電子商務網站設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張文華 | 2 3 4 | 共同412(e) | 27 | 0 | 查詢 | 工管二甲、丙合開 ,計中電腦教室 | ||||||||||
312671 | 資料庫應用實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 葉英斌 | 5 6 7 | 科研哈佛講堂 | 85 | 1 | 查詢 | 工管二甲乙丙合開,科研哈佛 | ||||||||||
小計 | 22.0 | 25 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: