| 文發一 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 306086 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | △ | 8 9 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
| 306087 | 全民國防教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 廖詠懿 | 6 | 三教301(e) | 49 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
| 307514 | 英文溝通與應用(一) | 1 | 2.0 | 3 | △ | 鄭以旋 | 7 8 | 5 | 一教302(e) | 52 | 1 | 查詢 | ◎高級 | |||||||||
| 306089 | 大學入門 | 1 | 1.0 | 2 | △ | 張怡敏 | 5 6 | 三教503(e) | 39 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
| 306090 | 勞作教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 廖詠懿 | 9 | 三教310(e) | 38 | 0 | 查詢 | * | ||||||||||
| 306091 | 國文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 陳儀 | 3 4 | 三教503(e) | 48 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
| 306092 | 學院指定向度-社會與法治 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(二) | |||||||||||||
| 306093 | 文學史(一) | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 施佳瑩 | 3 4 | 三教503(e) | 50 | 2 | 查詢 | |||||||||||
| 306094 | 美學與藝術史(一) | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 溫淑姿 | 3 4 | 共同614 | 51 | 1 | 查詢 | |||||||||||
| 306095 | 閱讀書寫與討論 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 王怡惠 | 3 4 | 共同614 | 51 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 306096 | 文化事業發展與人才培育 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 葉惠蘭 | 1 2 | 共同614 | 53 | 1 | 查詢 | |||||||||||
| 306097 | 基礎程式設計 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 吳宇凡 | 8 9 | 共同412(e) | 42 | 0 | 查詢 | 電腦教室 | ||||||||||
| 306099 | 網路與多媒體 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 吳岳錚 | 7 8 | 三教506(e) | 74 | 10 | 查詢 | 文化經濟與體驗行銷微學程 | ||||||||||
| 306100 | 基本設計 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 吳岳錚 | 1 2 | 三教403(e) | 80 | 3 | 查詢 | |||||||||||
| 306102 | 日本社會與文化 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 劉夏如 | 5 6 | 三教503(e) | 52 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 小計 | 23.0 | 29 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: