經管一 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
305971 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
305972 | 全民國防教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 李凱誠 | 4 | 三教301(e) | 50 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
307507 | 英文溝通與應用(一) | 1 | 2.0 | 3 | △ | 陳昭伶 | 8 | 3 4 | 一教303(e) | 47 | 0 | 查詢 | ◎中級1 | |||||||||
305974 | 大學入門 | 1 | 1.0 | 2 | △ | 林雅惠 | 5 6 | 六教725(e) | 60 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
305975 | 服務學習 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 李凱翔 | 7 | 四教203(e) | 60 | 0 | 查詢 | 第一週必到,課程地點公告至「北科服務學習網」。 | ||||||||||
305976 | 國文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 徐禎苓 | 7 8 | 六教725(e) | 50 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
305977 | 學院指定向度-人文與藝術 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(一) | |||||||||||||
305978 | 會計學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 阮祥微 | 2 3 | 5 | 六教727(e) 科研哈佛講堂 | 76 | 0 | 英語 | 查詢 | |||||||||
305979 | 管理學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 呂怜樺 | 8 9 | 2 | 六教727(e) | 86 | 1 | 查詢 | 創新與創業學程 創新產業管理學程 管理_第二專長【經管系_領導力】 行政_第二專長【教務處教資中心_創新創業】 創業家精神微學程 全球商務英語溝通微學程 | |||||||||
305980 | 經濟學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 趙莊敏 | 4 | 6 7 | 六教727(e) 科研哈佛講堂 | 80 | 0 | 查詢 | 哈佛講堂 | |||||||||
305981 | 微積分 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 羅仁傑 | 5 6 | 5 | 六教727(e) 科研大樓234e | 61 | 4 | 查詢 | 限管理學院學生修讀 | |||||||||
305982 | 計算機概論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張瑋倫 | 6 7 8 | 六教725(e) | 81 | 0 | 查詢 | |||||||||||
小計 | 22.0 | 28 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: