教務處 專任助理教授 陳昭伶 16.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
307499 | 英文溝通與應用(一) | 1 | 2.0 | 3 | 3.00 | △ | 電子一乙 | 7 | 1 2 | 一教303(e) | 51 | 0 | 查詢 | ◎中級1 | |||||||||
307507 | 英文溝通與應用(一) | 1 | 2.0 | 3 | 3.00 | △ | 經管一 | 8 | 3 4 | 一教303(e) | 47 | 0 | 查詢 | ◎中級1 | |||||||||
307497 | 英文溝通與應用(一) | 1 | 2.0 | 3 | 3.00 | △ | 分子一 | 5 6 | 6 | 一教302(e) | 35 | 0 | 查詢 | ◎高級3 | |||||||||
303639 | 英文 | 7 | 3.0 | 3 | 3.00 | △ | 智動四 | 7 8 | 5 | 六教726(e) | 28 | 0 | 查詢 | ◎ | |||||||||
309690 | 職場英文溝通 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ☆ | 專業職場英文銜接計畫 | 8 9 | 一教303(e) | 28 | 4 | 查詢 | ◎無法計入英文畢業門檻 | ||||||||||
310168 | 進階專業英文-管理(一) | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | △ | 大二多元英文(四) | 1 2 | 一教303(e) | 42 | 5 | 查詢 | ◎高級 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: