機械三丙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
304510 | 學生自選向度 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(十一) | |||||||||||||
304511 | 學生自選向度 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(十三) | |||||||||||||
304512 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | 【停開】 | ||||||||||||||
304513 | 機械設計 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 蔡定江 | 5 | 8 9 | 三教307(e) | 51 | 0 | 查詢 | ◎ | |||||||||
304514 | 機械工程實驗(二) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 王建評 張敬源 | 6 7 8 | 綜科428 | 46 | 0 | 查詢 查詢 | */固力(綜科428)/熱流(綜科429),張師配合USR計畫 | 是 | |||||||||
304515 | 自動控制及實驗 | 1 | 3.0 | 4 | ▲ | 李福星 | 5 6 7 8 | 綜科328_1 | 50 | 1 | 查詢 | * | 是 | |||||||||
304462 | 製造學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 林哲宇 楊侑倫 魏大華 | 2 3 4 | 綜二演講廳 | 160 | 2 | 查詢 查詢 查詢 | ◎/綜科第二演講廳/機械三甲乙丙合開 | 機電_第二專長【機械系_精密製造】 | |||||||||
309013 | 數值方法 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 許書涵 | 2 3 4 | 綜科328_1 | 24 | 11 | 查詢 | */限39人/機械三甲乙丙合開 | ||||||||||
309840 | 流體機械 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王金樹 | 6 7 8 | 三教302(e) | 15 | 0 | 查詢 | ◎/限39人/機械三甲乙丙合開 | ||||||||||
309051 | 電腦輔助設計及實習 | 1 | 3.0 | 4 | ★ | 劉建緯 | A B C D | 綜科328_1 | 45 | 1 | 查詢 | */限40人/機械三甲乙丙合開 | 是 | 自動化科技學程 機電_第二專長【機械系_精密製造】 機電_第二專長【機械系_機械設計】 | ||||||||
308926 | 最佳化設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林懷恩 | 7 8 9 | 三教307(e) | 50 | 7 | 查詢 | ◎/限50人/機械三甲乙丙合開 | 機電_第二專長【機械系_機械設計】 | |||||||||
308953 | 自動化控制元件應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾百由 | 2 3 4 | 綜科327 | 21 | 4 | 查詢 | */限48人/須先修微處理機/機械三甲乙丙合開 | 半導體設備微學程 | |||||||||
308916 | 智慧製造技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李志鴻 | 5 6 7 | 綜科328_1 | 46 | 2 | 查詢 | */限39人/機械三甲乙丙合開 | 智慧感測科技微學程 | |||||||||
314865 | 數位製造結合 AI 科技應用(一) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 丁振卿 | 2 3 4 | 三教309(e) | 4 | 0 | 查詢 | 機械三四甲乙丙合開 | ||||||||||
308947 | 生產管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陸元平 | 5 6 7 | 二教302(e) | 54 | 3 | 查詢 | ◎/機械三四甲乙丙合開 | ||||||||||
309016 | 振動學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 許書涵 | 5 6 7 | 三教307(e) | 29 | 2 | 查詢 | ◎/限39人/機械三甲乙丙合開 | 機電_第二專長【機械系_機械設計】 | |||||||||
308913 | 電腦輔助工程分析及實習 | 1 | 3.0 | 4 | ★ | 李志鴻 | 5 6 7 8 | 綜科328_1 | 36 | 4 | 查詢 | */限39人/機械三甲乙丙合開 | 是 | 機電_第二專長【機械系_機械設計】 | ||||||||
308938 | 鐵道號誌與行車控制系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陸一平 | 2 3 4 | 三教209(e) | 44 | 9 | 查詢 | ◎/陸一平(兼任.新聘)/限50人/機械三四甲乙丙合開 | 智慧鐵道微學程 | |||||||||
小計 | 48.0 | 54 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: