營建管理雙聯學程 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
303257 | 工程專案管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 尹世洵 林祐正 楊元森 | 12 | 0 | 英語 | 查詢 查詢 查詢 | 碩一要修,尹5/14-15,楊5/28-29,林6/18-19 | |||||||||||
303356 | 策略人力資源管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 12 | 0 | 英語 | 碩一要修,UTA教師授課 預計7/22-7/25上課 | |||||||||||||
301624 | 管理科學與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 杜敏誠 陳映竹 羅元隆 | 12 | 0 | 英語 | 查詢 查詢 查詢 | 碩一要修,陳3/19-20,杜4/16-17,羅5/7-8 | |||||||||||
303256 | 電腦之工程應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 宋裕祺 張國楨 廖文義 | 12 | 0 | 英語 | 查詢 查詢 查詢 | 碩一要修,廖3/5-3/6,宋4/23-24,張6/11-12 | |||||||||||
小計 | 12.0 | 12 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: