管理博所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
301736 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 48 | 0 | |||||||||||||||
303519 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 3 | 0 | 經系所核准得修習第二門博士論文者可加選 | ||||||||||||||
299048 | 書報討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 邱垂昱 黃乾怡 | 3 4 | 科研大樓825 | 40 | 0 | 查詢 查詢 | |||||||||||
302631 | 人工智慧 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 邱垂昱 | 7 8 9 | 科研大樓825 | 36 | 2 | 英語 | 查詢 | IMBA&IMFI&工管所&管理博班&資財所 | 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||
297891 | 機器人整合製造 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭辰仰 | 5 6 7 | 科研大樓640 | 16 | 2 | 查詢 | 工管所和管理博班合開 | ||||||||||
297895 | 時間序列分析與製程控制 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 范書愷 | 2 3 4 | 科研大樓825 | 6 | 0 | 英語 | 查詢 | 工管所和管理博班合開 | |||||||||
302660 | 數位行銷實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張文華 | 2 3 4 | 共同312(e) | 20 | 1 | 查詢 | 工管四甲乙丙、工管所和管理博合開,計中教室 | ||||||||||
297908 | 高等迴歸分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 朴維鎮 | 5 6 7 | 科研大樓441 | 10 | 0 | 英語 | 查詢 | 工管所和管理博班合開 | |||||||||
302659 | 啟發式演算法 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 洪子晏 | 2 3 4 | 科研大樓825 | 13 | 0 | 英語 | 查詢 | 工管所和管理博班合開 | |||||||||
302661 | 隨機最佳化 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳子立 | 5 6 7 | 科研大樓441 | 34 | 1 | 英語 | 查詢 | 工管所和管理博班合開 | |||||||||
302634 | 企業研究方法 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉建浩 | 7 8 9 | 共同411(e) | 28 | 0 | 英語 | 查詢 | IMBA&IMFI&工管所&管理博班,Computer Room | |||||||||
297913 | 高等品質管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林榮禾 | 5 6 7 | 科研大樓825 | 26 | 2 | 英語 | 查詢 | 工管所和管理博班合開 | |||||||||
302692 | 數據驅動營運與 創新商模專題研 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳銘崑 | A B C | 三教302(e) | 21 | 1 | 查詢 | |||||||||||
298838 | 總體經濟分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳斯偉 | 2 3 4 | 六教726(e) | 33 | 0 | 英語 | 查詢 | IMBA&IMFI&管理博班 | |||||||||
299025 | 行動運算 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭辰仰 | 2 3 4 | 0 | 0 | 英語 | 查詢 | IMBA&IMFI&管理博班&資財所,Computer Room【停開】 | ||||||||||
299026 | 管理科學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 朴維鎮 蔡榮發 | 2 3 4 | 六教726(e) | 2 | 0 | 英語 | 查詢 查詢 | IMBA&IMFI&管理博班 | |||||||||
298846 | 數據分析與決策進行 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 朴維鎮 | 3 4 N | 六教526(e) | 6 | 0 | 英語 | 查詢 | IMBA&IMFI&管理博班&資財所 | |||||||||
小計 | 49.0 | 50 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: