技優專班一 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
297693 | 體育 | 2 | 0.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
297694 | 全民國防教育 | 2 | 0.0 | 1 | △ | 戴志光 | 6 | 三教201(e) | 26 | 0 | 查詢 | |||||||||||
297695 | 英文閱讀與聽講練習 | 2 | 2.0 | 3 | △ | 陳聿寬 | 7 8 | 5 | 三教308(e) 三教508(e) | 46 | 0 | 查詢 | 初級2 | |||||||||
300331 | 勞作教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 劉礎豪 | 9 | 二教204(e) | 26 | 0 | 查詢 | |||||||||||
297697 | 國語文實務應用 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 陳冠薇 | 3 4 | 三教510(e) | 27 | 0 | 查詢 | |||||||||||
297698 | 學院指定向度-人文與藝術 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(一) | |||||||||||||
297699 | 微積分及演習 | 2 | 3.0 | 4 | ▲ | 蔡明誠 | 5 6 | 5 6 | 三教510(e) | 26 | 0 | 查詢 | 40人,限技優專班學生參加課程。 | |||||||||
297700 | 物理 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 蔡淑雲 | 7 8 | 1 | 三教510(e) | 27 | 0 | 查詢 | 40人,限技優專班學生參加課程。 | |||||||||
297701 | 電腦輔助製圖 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 尤尚邦 | 8 9 A | 共同413(e) | 26 | 0 | 查詢 | 40人,限技優專班學生參加課程。 | ||||||||||
297702 | 專業深根實習一 | 1 | 2.0 | 6 | ★ | 1 2 3 4 5 6 | 5 | 0 | 限技優專班學生參加課程,須於110-1學期申請實習程序 | 是 | ||||||||||||
297703 | 熱力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳柏端 | 2 | 7 8 | 三教510(e) | 28 | 0 | 查詢 | 40人,限技優專班學生參加課程。 | |||||||||
297704 | 國際技能競賽實作二 | 1 | 9.0 | 32 | ★ | 3 | 0 | 限技優專限技優專班學生參加課程,須於110-1學期申請 | 是 | |||||||||||||
302845 | 日文二 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 關口剛司 | 3 4 | 三教510(e) | 14 | 0 | 查詢 | 限20人,技優專班學生優先於他系學生,需先修日文一。 | ||||||||||
小計 | 31.0 | 64 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: