博雅課程(七) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
299567 | 心理成長團體 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 趙凡誼 | 1 2 | 二教306(e) | 56 | 0 | 查詢 | ◎106-108:社會與哲學選修。109(含)後:社會與法治 | ||||||||||
299563 | 藝術概論 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 李育真 | 1 2 | 四教101(e) | 51 | 1 | 查詢 | ◎106-108:美學與藝術核心。109(含)後:人文與藝術 | ||||||||||
299564 | 音樂欣賞 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 黃馨儀 | 1 2 | 四教204(e) | 64 | 2 | 查詢 | ◎106-108:美學與藝術選修。109(含)後:人文與藝術 | ||||||||||
299703 | 哲學入門 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 黃偉雄 | 1 2 | 二教207(e) | 75 | 4 | 查詢 | ◎106-108:社會與哲學核心。109(含)後:人文與藝術 | ||||||||||
299565 | 生活美學 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 許俊文 | 1 2 | 三教303(e) | 66 | 0 | 查詢 | ◎106-108:美學與藝術核心。109(含)後:人文與藝術 | ||||||||||
299568 | 憲法與人權 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 李禮仲 | 1 2 | 四教203(e) | 72 | 2 | 查詢 | ◎106-108:民主與法治核心。109(含)後:社會與法治 | ||||||||||
299569 | 生命科學概論 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 李立緯 | 1 2 | 科研大樓234e | 65 | 1 | 查詢 | ◎106-108:自然與科學核心。109(含)後:自然與科學 | 生醫材料學程 | |||||||||
299570 | 邏輯推理與應用 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 林景銘 | 1 2 | 四教103(e) | 50 | 3 | 查詢 | ◎106-108:自然與科學核心。109(含)後:自然與科學 | ||||||||||
299571 | 生態與環保 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 楊文龍 | 1 2 | 三教201(e) | 45 | 0 | 查詢 | ◎106-108:自然與科學核心。109(含)後:自然與科學 | ||||||||||
299573 | 健康促進與危急救護 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 周明慧 | 1 2 | 三教301(e) | 60 | 0 | 查詢 | ◎106-108:自然與科學選修。109(含)後:自然與科學 | ||||||||||
299574 | 創新思考 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 胡興梅 | 1 2 | 六教525(e) | 58 | 1 | 查詢 | ◎106-108:創新與創業核心。109(含)後:創新與創業 | 3C物聯網創新創業學程 創業家精神微學程 設計學院社會實踐微學程 | |||||||||
小計 | 22.0 | 22 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: